Auxiliar Técnico Archivos y Bibliotecas - C1 (Grupo C1 )
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2025
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ALCARAZ | CANO | ESMERALDA | ***3584** |
| ALCARAZ | RIQUELME | FRANCISCO JAVIER | ***7574** |
| AMOROS | MELERO | ESTER | ***5437** |
| AMOROS | MELERO | LIDIA | ***7028** |
| ANDREU | TORRES | CARMEN | ***0441** |
| ANTON | LOPEZ | ESTEFANIA | ***3972** |
| ARACIL | SAEZ | JOSE | ***3560** |
| ARJONA | ORDOÑEZ | PAULA | ***9504** |
| ARRIBAS | HAMMOUDI | SERGIO | ***8838** |
| AYALA | LINERO | NIEVES | ***2435** |
| BARAZA | GILABERT | ALVARO JOAQUIN | ***4131** |
| BARBAGALLO | DIESSLER | IVAN ARTURO | ***2443** |
| BAREA | CECILIA | MANUELA | ***3899** |
| BELEN | MANCHON | SARA | ***8173** |
| BERNAL | CARRO | RAQUEL | ***7897** |
| BERNAL | FERRANDIZ | JOSE ANASTASIO | ***7223** |
| BERNAL | SOLANO | MARIOLA | ***0453** |
| BLANQUER | MUÑOZ | AIDA | ***2850** |
| BLASCO | OLIVER | CARLA | ***0496** |
| BOTELLA | ALVAREZ | ALEJANDRO | ***6738** |
| BRAU | ORTS | MARIA JOSE | ***1336** |
| CABELLO | RODRIGUEZ | GISELLE | ***6490** |
| CABRERA | SEVA | AZUCENA | ***3198** |
| CALDERON | CANDELA | LORENA TRINIDAD | ***8375** |
| CALERO | MARTINEZ | MARIA LOURDES | ***1439** |
| CAMPOS | CARA | PABLO | ***9677** |
| CAMPOS | WILCHES | NELSY DAYSMILLER | ***7649** |
| CANDELA | NAVARRO | NOEMI | ***7074** |
| CANO | ESQUIBEL | MIGUEL JAIME | ***6759** |
| CARDONA | CASANUEVA | ELENA | ***8667** |
| CARDONA | CASANUEVA | LAURA | ***7226** |
| CARTAGENA | LOPEZ | LUCIA | ***6489** |
| CASANOVA | ROSIQUE | MARIA TERESA | ***2819** |
| CASTAÑO | AZORIN | INMACULADA ROSALIA | ***7184** |
| CASTILLO | TEBAR | MARIA DE LOS REMEDIO | ***1809** |
| CERVERA | ALBEROLA | MARIA ELENA | ***0477** |
| CIBEIRA | GOMEZ | CAYETANO | ***3501** |
| CIRES | GOMEZ | MARIA CARMEN | ***4736** |
| COLOMA | CALVO | IÑAKI | ***0635** |
| COMPANY | PRIEGO | JOANA | ***0680** |
| CORNEJO | FUSTER | RAUL | ***3036** |
| CORRALES | PONCE DE LEON | MARIA ROSA | ***0759** |
| CORRALIZA | GUTIERREZ | ANA ISABEL | ***9235** |
| DIAZ | CARRASCO | ADRIAN | ***0145** |
| DIAZ | MARGULLON | SARA CAROLINA | ***4232** |
| DOMENE | MORENO | MARIA | ***9619** |
| ESCUDERO | ROMERO | NATALIA | ***7480** |
| ESQUERDO | RAMIS | PAULA | ***1622** |
| ESTEBAN | MARTINEZ | MARIA | ***2983** |
| FERNANDEZ | GARCIA | EMILIANA | ***9886** |
| FERRANDIZ | SAEZ | RAFAEL ENRIQUE | ***8037** |
| FORNER | CAYUELAS | BEATRIZ | ***7524** |
| FORNER | CAYUELAS | Mª CARMEN | ***9436** |
| FUNES | BELTRAN | RAQUEL | ***2456** |

