Administrativo (Grupo C1 )
Plazas: 16
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2024
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde R hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ | GARCIA | ANABEL | ***9346** |
| RAMIS | DEVESA | EVA | ***9649** |
| RAMOS | RODRIGUEZ | YUSIMY | ***9466** |
| RAMOS | SANCHEZ | BELEN | ***2343** |
| RASTOLL | SURIA | MARIA | ***1977** |
| REDONDO | SANCHEZ | DAVID | ***6770** |
| REQUENA | RUGERO | NATALIA | ***7630** |
| REYES | GIL | VIVIAN DE LOS MILAGR | ***7513** |
| RIBERA | GINER | ALBA | ***5536** |
| RIQUELME | GIRONA | IRENE | ***4022** |
| RIVERO | RODRIGUEZ | LAURA | ***4351** |
| RIVES | MONTESINOS | SANDRA | ***6353** |
| ROBLES | GINER | ALICIA | ***7938** |
| ROBREDO | BALLESTEROS | MARIA PILAR | ***7468** |
| RODAS | CABALLERO | PAULA | ***5575** |
| RODENAS | JORQUERA | CRISTINA | ***4723** |
| RODRIGUEZ | ESGUERRA | SALVADOR | ***6418** |
| RODRIGUEZ | FAJARDO | MARIA | ***2090** |
| RODRIGUEZ | GALLEGOS | OSCAR MIGUEL | ***7482** |
| RODRIGUEZ | HENDLEY | ANA RAQUEL | ***4027** |
| RODRIGUEZ | HERNANDEZ | ENCARNACION | ***6628** |
| RODRIGUEZ | HERRERO | ROCIO | ***3730** |
| RODRIGUEZ | LOPEZ | JENNIFER | ***2642** |
| RODRIGUEZ | MARTOS | MARAVILLAS | ***1988** |
| RODRIGUEZ | MORGADO | MONICA | ***6519** |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MARIA CLEOFE | ***8590** |
| RODRIGUEZ | SANCHEZ | ESTELA | ***9386** |
| RODRIGUEZ | SERRANO | ELENA | ***5940** |
| RODRIGUEZ BARBERO | PEREZ | RAQUEL | ***0245** |
| ROLDAN | SOLER | CRISTINA | ***2071** |
| ROMAN | NAVARRO | MARIA ASUNCION | ***9359** |
| ROMAN | RODRIGUEZ | SONIA | ***5117** |
| ROMERO | GARCIA | ANGEL | ***1058** |
| ROMERO | GOMEZ | GEMMA | ***6912** |
| ROMERO | HILAIRE | DANIEL | ***8093** |
| ROMERO | MARTINEZ | CATALINA | ***3468** |
| ROMERO | PASCUAL | ALBERTO | ***4508** |
| ROMERO | PRUCHE | MARIA DEL MAR | ***1344** |
| ROONEY | DARWIN | ****1969* | |
| ROS | CARRION | ENRIQUE ASENSIO | ***3021** |
| ROS | NAVARRETE | NOELIA | ***3029** |
| ROS | POZUELO | MARINA | ***3290** |
| ROSA | GALLEGO | ASUNCIÓN | ***8756** |
| ROSET | MAÑO | ALMUDENA | ***3233** |
| ROYUELA | TORREGROSA | ENRIQUE | ***8139** |
| RUBIO | HERNAIZ | AINHOA | ***9979** |
| RUBIO | PARREÑO | CRISTIAN JOSE | ***8499** |
| RUBIO | RUIZ | JESUS | ***6847** |
| RUFETE | VICENTE | EMMA LETICIA | ***1812** |
| RUIZ | ARENAS | AMELIA | ***6301** |
| RUIZ | ATENCIA | JAVIER | ***7742** |
| RUIZ | FERNANDEZ | VICENTE | ***5166** |
| RUIZ | MONERA | VERONICA | ***6279** |
| RUIZ | MORENO | ALBA | ***2467** |
| RUIZ | OTERO | TRINIDAD ANGELES | ***8575** |
| RUIZ | SALA | SUSANA | ***2048** |
| SAEZ | REQUENA | MARIA JOSE | ***4176** |
| SALA | MARCO | ALBERTO | ***1694** |
| SALA | VELEDA | RUSLANA | ***1929** |
| SALAS | SANZ | REBECA | ***2440** |
| SALINAS | LLEDO | ANA AHINOAM | ***6689** |
| SALVADOR | INSA | JAVIER | ***6444** |
| SALVADOR | PEREZ | ANA VANESA | ***3447** |
| SAMPEDRO | DUQUE | JOSE LUIS | ***3830** |
| SANCHEZ | ALFARO | JULIA MARIA | ***1808** |
| SANCHEZ | DE DIOS | VICTOR MANUEL | ***3570** |
| SANCHEZ | DE LA VIUDA | ELENA | ***8670** |
| SANCHEZ | DIAZ | SILVIA | ***6533** |
| SANCHEZ | ESTEVEZ | ANTONIO | ***3012** |
| SANCHEZ | GARCIA | LORENA | ***3856** |
| SANCHEZ | GARCIA | MARIA CARMEN | ***0685** |
| SANCHEZ | GUIJARRO | MARIA DEL CARMEN | ***3569** |
| SANCHEZ | LOPEZ | ELOISA MARIA | ***9627** |
| SANCHEZ | MONTEJANO | MARIA JOSEFA | ***7290** |
| SANCHEZ | NUÑO | SANDRA | ***5529** |
| SANCHEZ | QUILES | MARIA DEL CARMEN | ***0931** |
| SANCHEZ | SANCHEZ | CARLOS | ***8118** |
| SANCHEZ | SANCHEZ | ELISABET | ***3405** |
| SANCHEZ | SOLER | EVA MARIA | ***7254** |
| SANCHEZ | TRIGUEROS | MARIA NIEVES | ***1162** |
| SANCHEZ | VELIZ | MARIA DEL PILAR | ***5963** |
| SANCHIS | VALERO | SILVIA | ***0049** |
| SANJUAN | NAVARRO | CRISTINA | ***3847** |
| SEGURA | LOPEZ | BEGOÑA | ***7081** |
| SEGURA | SANCHEZ | SERGIO | ***9940** |
| SELLER | FERRANDIZ | ESTHER | ***4230** |
| SELLES | MORALES | CECILIA | ***1370** |
| SELVA | ESPAÑA | JORDI JOAN | ***9634** |
| SERNA | GUILLEN | VIRGINIA | ***3037** |
| SERRA | DE SOUZA ROCHA | MARIA NOELIA | ***7018** |
| SERRA | GOMEZ | SYLVIA MARIA | ***9278** |
| SERRA | PLASENCIA | JUAN PABLO | ***7464** |
| SERRANO | COBOS | MARIA DEL CARMEN | ***2029** |
| SERRANO | JUAN | EVA MARIA | ***1058** |
| SERVER | VALERA | CRISTINA | ***4357** |
| SEVA | GARCIA | ELENA | ***2729** |
| SEVILLA | RIBES | EVA MARIA | ***6937** |
| SIGÜENZA | CAMPOY | CARMEN | ***7611** |
| SILANES | CALONGE | MARGARITA | ***5392** |
| SILVA | MARIA AUXILIADORA | ***3308** | |
| SILVAR | DUARTE | HELENA FLORA | ***2146** |
| SILVESTRE | MIRA | MONICA CRISTINA | ***2272** |
| SIRVENT | MARTIN | ANA | ***3780** |
| SIRVENT | PEREZ | ALMUDENA | ***3468** |
| SOLA | JIMENEZ | MARIA ASCENSION | ***3442** |
| SOLBES | TOMAS | MANUELA CONCEPCION | ***8661** |
| SOLER | BAILE | LETICIA | ***8002** |
| SORIA | MARTINEZ | MARIA | ***7706** |
| SORIANO | GARCIA | MANUEL | ***7122** |
| TAPIA | VAZQUEZ | LUCIA | ***6165** |
| TEBAR | TRUJILLO | LUCIA | ***9755** |
| TENZA | ESTEVE | ABEL | ***0733** |
| TERRES | BERNABEU | SILVIA | ***3017** |
| TEVAR | PAMIES | NATIVIDAD ROSA | ***0168** |
| TOMAS | TOMAS | BEATRIZ | ***4440** |
| TORMO | MARRAHI | NURIA MARIA | ***9306** |
| TORREGROSA | BARRIOS | FRANCISCO | ***5733** |
| TORREGROSA | MACIA | CARMEN BELEN | ***6066** |
| TORREGROSA | MOLTO | VICENTE RAMON | ***8801** |
| TORRES | ABELA | ISIDRO JOSE | ***9695** |
| TORRES | GOMARIZ | VERONICA | ***7938** |
| TORRIJOS | FERNANDEZ | MARIA GLORIA | ***7172** |
| TRIGUERO | RAMON | NATIVIDAD | ***9270** |
| UBACH | MARTINEZ | ANGELA | ***7953** |
| URBAN | SEGURA | ANDREA | ***2791** |
| URBANO | FERNANDEZ | ISABEL | ***0299** |
| URBANO | SEGURA | ESTHER | ***9835** |
| URBINA | LUIS | NAROA | ***3035** |
| URIA | GALLEGO | SANTA | ***0517** |
| VALBUENA | MORENO | LUIS CARLOS | ***2491** |
| VALERO | ALCARAZ | JOSEFA ISABEL | ***4639** |
| VALOR | CANO | NURIA | ***9048** |
| VAN DER HOFSTADT | COLL | NURIA ASUNCION | ***7498** |
| VAN HOECKE | SHANA MARIE L | ****3213* | |
| VARO | PONS | DANIEL | ***9944** |
| VAUDAGNA | GRASSI | VALENTINA | ****1348* |
| VAZQUEZ | ALCAIDE | ANTONIO | ***8404** |
| VAZQUEZ | MUÑOZ | SARA ASUNCION | ***8354** |
| VERA | ROS | VERONICA | ***5872** |
| VERDU | MOLINA | ESTER | ***6808** |
| VERGARA | BERNAL | ANA ROSA | ***4355** |
| VERGARA | SOTO | FRANCISCO JOSE | ***5208** |
| VICEDO | PEREZ | MARIA DE LAS NIEVES | ***5726** |
| VICENTE | FUSTER | CESAR | ***5854** |
| VIDAL | DELPUERTO | ALFONSO | ***6122** |
| VIDAL | DELPUERTO | BELEN | ***7507** |
| VIDAL | FUSTER | LARA | ***3145** |
| VIDAL | GARCIA | ENRIQUE | ***3788** |
| VIDAL | GARRE | MARINA | ***4028** |
| VIDAL | PLA | LORENA | ***1450** |
| VIDAL | RODRIGUEZ | SONIA | ***2469** |
| VIDAL | SANCHEZ | ESTHER | ***0016** |
| VILLAR | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | ***6774** |
| VILLEGAS | ARANDA | ANTONIO | ***8241** |
| VILLODRE | JIMENEZ | ANGEL | ***1766** |
| VIÑAS | SALVADOR | MARCO ANTONIO | ***5664** |
| VIOLERO | SANMARTIN | ANA | ***7258** |
| YAGO | CANDELA | NURIA | ***6646** |
| YAGÜE | BUITRAGO | ANTONIO JOSE | ***2221** |
| YAÑEZ | FERRER | MARIA LORENA | ***7474** |
| YAÑEZ | ALBELDA | CAROLINA | ***4075** |
| YAÑEZ | ALBELDA | MARIA TERESA | ***0782** |
| YEPES | GAINCE | NEIVIS MARIA | ***3988** |
| ZAMORANO | GARRIDO | IGNACIO | ***6770** |
| ZARAGOZA | RAMON | ARANTZAZU | ***5064** |

