Oficial de Archivos y Bibliotecas (Grupo C2 )
Plazas: 3
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023-2024
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| AGEEVA | AGEEVA | OLESIA | ***8711** |
| ALARCON | MARTINEZ | MILAGROS | ***8495** |
| ALARCON | SERNA | ANDREA | ***5148** |
| ALBIÑANA | CATALA | ELIA | ***5492** |
| ALCARAZ | CANO | ESMERALDA | ***3584** |
| ALFONSO | POMARES | ANA | ***6272** |
| ALFONSO | REYES | AZUL ROCIO | ***6673** |
| ALONSO | MATEO | JESUS | ***8314** |
| ANGULO | SEVILLA | JOSE RAMON | ***5398** |
| ARACIL | SAEZ | JOSE | ***3560** |
| ARANA | RODRIGUEZ | AITOR | ***7222** |
| ARRIBAS | HAMMOUDI | SERGIO | ***8838** |
| BAEZA | CAPDEPON | AITANA | ***5661** |
| BARAZA | GILABERT | ALVARO JOAQUIN | ***4131** |
| BARBAGALLO | DIESSLER | IVAN ARTURO | ***2443** |
| BAREA | CECILIA | MANUELA | ***3899** |
| BAZAN | ANTON | MIRIAM | ***4314** |
| BELEN | MANCHON | SARA | ***8173** |
| BERNAL | FERRANDIZ | JOSE ANASTASIO | ***7223** |
| BERNAL | SOLANO | MARIOLA | ***0453** |
| BLANES | BEATRIZ MARIA | ***6801** | |
| BLANQUER | MUÑOZ | AIDA | ***2850** |
| BLASCO | OLIVER | CARLA | ***0496** |
| BOTELLA | PEREZ | JAVIER | ***0637** |
| BOTELLA | ALEJANDRO | ***6738** | |
| BRAU | ORTS | MARIA JOSE | ***1336** |
| BRITTON | JIMENEZ | KERIMA | ***1848** |
| CABELLO | RODRIGUEZ | GISELLE | ***6490** |
| CABEZA | PASTRANA | MONICA | ***7916** |
| CABEZUELO | ESTIRADO | ALMUDENA | ***9573** |
| CABRERA | SEVA | AZUCENA | ***3198** |
| CALDERON | CANDELA | LORENA TRINIDAD | ***8375** |
| CALERO | MARTINEZ | MARIA LOURDES | ***1439** |
| CAMBRA | CREMADES | CARLES | ***6159** |
| CAMPOS | MUÑOZ | DAVID | ***9451** |
| CANDELA | JUAN | SONIA | ***1762** |
| CANDELA | NAVARRO | NOEMI | ***7074** |
| CANO | MORENO | ELISABET | ***3990** |
| CANTABRANA | MURRIA | JUNCAL | ***9662** |
| CANTO | GOMIS | TERESA | ***6677** |
| CAPDEVILA | ASUNCION | ***9642** | |
| CARDONA | CASANUEVA | LAURA | ***7226** |
| CARRILLO | MERCHAN | MARIEM | ***6095** |
| CARTAGENA | LOPEZ | LUCIA | ***6489** |
| CASTAÑO | AZORIN | INMACULADA ROSALIA | ***7184** |
| CASTELLANOS | REGALADO | MARIA JOSE | ***4668** |
| CASTILLO | TEBAR | MARIA DE LOS REMEDIO | ***1809** |
| CEREZO | PALOP | MARIA LUZ | ***6399** |
| CERVERA | ALBEROLA | MARIA ELENA | ***0477** |
| CLIMENT | BALLESTEROS | RAQUEL MARIA | ***8192** |
| CORNEJO | FUSTER | RAUL | ***3036** |
| CORRALES | PONCE DE LEON | MARIA ROSA | ***0759** |
| CORRALIZA | GUTIERREZ | ANA ISABEL | ***9235** |
| CORREAL | DANIEL | ***1822** | |
| CORREAS | SOLER | MIRIAM | ***9468** |
| CORREAS | SOLER | SILVIA | ***4564** |
| COTS | TOMAS | NURIA | ***4926** |
| CRUZ | NAVARRO | VANESSA | ***3870** |
| CUESTA | CAPIN | MARIA NOEMI | ***3232** |
| DARIES | FUSTER | BLANCA | ***6396** |
| DE LA SIERRA-LLAMAZA | MARTIN-MACHO | MONTSERRAT | ***1404** |
| DECABO | ULLOA | MARIA DEL MAR | ***1159** |
| DELTELL | ANTON | ANAIS | ***8735** |
| DEPIETRI | PEÑA | ANDREA MERCEDES | ***9954** |
| DEVESA | MARCO | SALVADOR | ***4272** |
| DIAZ | CARRASCO | ADRIAN | ***0145** |
| DIAZ | CERDEIRA | MARIA CANDELA | ***5983** |
| DIAZ | MARGULLON | SARA CAROLINA | ***4232** |
| DOMENE | MORENO | MARIA | ***9619** |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| ELULL | MACIA | LUCIA | ***7046** |
| ESCLAPEZ | BONET | ALEXANDRA | ***7678** |
| ESCUDERO | ROMERO | NATALIA | ***7480** |
| ESQUERDO | RAMIS | PAULA | ***1622** |
| ESTEBAN | MARTINEZ | MARIA | ***2983** |
| ESTEVE | LANDETE | NOELIA | ***5649** |
| FERNANDEZ | APARICIO | VIRGINIA | ***4970** |
| FERNANDEZ | ROMAN | JOSE MARIA | ***8482** |
| FERRANDIZ | SAEZ | RAFAEL ENRIQUE | ***8037** |
| FERRER | GALIANA | MARIA | ***5913** |
| FORNER | CAYUELAS | BEATRIZ | ***7524** |
| FORNER | CAYUELAS | FRANCISCO | ***2269** |
| FUENTES | RAMOS | MANUEL | ***3985** |

