Ayudante de Servicios Varios (Grupo C2 )
Plazas: 15
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2022-2024
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde G hasta L
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| GADEA | CRUZADO | JAVIER | ***7892** |
| GAIA | MARIELA ANDREA | ****6167* | |
| GALINDO | JIMENEZ | LAURA | ***7585** |
| GALLEGO | ARAGONES | ANTONIA | ***9250** |
| GALLEGO | SANCHEZ | ALEXANDRA | ***2204** |
| GAMBIN | CORRAL | ELISA MARIA | ***1303** |
| GAMEZ | MARIN | ANA ISABEL | ***7277** |
| GARCIA | CARRICAJO | SERGIO | ***6847** |
| GARCIA | ESPINOSA | MARIA | ***8382** |
| GARCIA | GONZALEZ | EVA MARIA | ***6970** |
| GARCIA | LLORET | MARIA ROSARIO | ***7348** |
| GARCIA | LOPEZ | JUAN | ***6924** |
| GARCIA | LOPEZ | PABLO | ***5511** |
| GARCIA | LOPEZ | RAUL | ***4148** |
| GARCIA | MAÑAS | JOSEFA ISABEL | ***9996** |
| GARCIA | MASIA | Mª MERCEDES | ***6526** |
| GARCIA | PACHECO | RAFAEL DE LOS ANGELE | ***7735** |
| GARCIA | PEREZ | JOSE IGNACIO | ***1679** |
| GARCIA | PINTEÑO | JOSE | ***7451** |
| GARCIA | VEGARA | JOSE ANTONIO | ***0612** |
| GARRIDO | HIDALGO | MARIA DOLORES | ***6591** |
| GARRIDO | RODRIGUEZ | MANUEL | ***4370** |
| GAUTO | GONZALEZ | VILDA LUCY | ***5378** |
| GIL | BORREGO | AITANA | ***7730** |
| GIL | CAMPILLO | VERONICA | ***5984** |
| GIL | PAYA | DIANA | ***3923** |
| GIMENEZ | JOVER | ROCIO | ***6463** |
| GINER | ESPINOSA | ALEJANDRO | ***1793** |
| GINER | MUÑOZ | ZAIDA | ***3668** |
| GINER | VERDU | MARIA BELEN | ***7307** |
| GIRONA | HERNANDEZ | ISAAC | ***0853** |
| GISBERT | SANZ | PATRICIA | ***8787** |
| GOMEZ | CARDO | PEDRO MANUEL | ***7017** |
| GOMEZ | FAJARDO | FERMIN | ***8916** |
| GOMEZ | IVARS | SARA | ***0799** |
| GOMEZ | MEDINA | MARIA CARMEN | ***1098** |
| GOMEZ | RUIZ | JUAN JOSE | ***9449** |
| GOMIS | CASTELLO | ALEJANDRO | ***2658** |
| GOMIS | GARCIA | ALICIA | ***7196** |
| GONZAGA | BRAVO | ABRAHAM | ***2146** |
| GONZALEZ | ALBEROLA | SIRA | ***6092** |
| GONZALEZ | GIL | CAYETANO | ***5145** |
| GONZALEZ | ROBLES | CHRISTINE | ***6895** |
| GOSALBEZ | RIPOLL | IRMA | ***1511** |
| GOZALVEZ | MARTINEZ | LUIS | ***6876** |
| GRAU | HIPOLITO | VICENTE | ***6687** |
| GUARDINGO | FERNANDEZ | RUBEN | ***4502** |
| GUILLEM | ALCINA | MARIA TERESA | ***9718** |
| GUZMAN | MARIN | DIEGO ANDRES | ***5626** |
| HERNANDEZ | CARRATALA | MARIA LORENA | ***1667** |
| HIDALGO | ARTERO | SONIA | ***2073** |
| HOYOS | GARCIA | MARIA JOSE | ***4479** |
| IBAÑEZ | HERNANDEZ | ADRIAN | ***1097** |
| IBARRA | MAYOR | MERCY GUADALUPE | ***8174** |
| IGLESIAS | APARISI | ROSA MARIA | ***6233** |
| IVANOVA | CHERPELIEVA | PAULINA | ****1661* |
| JAVEGA | SANCHEZ | HECTOR | ***7114** |
| JAVEGA | SANCHEZ | JUAN ANTONIO | ***4102** |
| JIA | RUNYUAN | ****3540* | |
| JIMENEZ | GOMEZ | MIGUEL | ***6701** |
| JIMENEZ | JIMENEZ | FRANCISCO JOSE | ***3614** |
| JIMENEZ | JIMENEZ | MARIA DEL CARMEN | ***3234** |
| JIMENEZ | SANCHEZ | NORA | ***8108** |
| JIMÉNEZ | RUIZ | MARIO | ***0878** |
| LANDAZURI | MANTILLA | ESTEFANIA ROCIO | ****7228* |
| LARA | VILLEN | ALICIA | ***7465** |
| LARGO | GONZALEZ | ANDREA | ***7568** |
| LERMA | DELTELL | CARLOS JAVIER | ***6312** |
| LILLO | MINGOT | ISAAC | ***5220** |
| LIMIÑANA | ESPAÑA | RAQUEL | ***1223** |
| LLEDO | RICO | MIGUEL | ***6655** |
| LLINARES | MARTINEZ | PEDRO JOSE | ***1099** |
| LLOPIS | TARRAGA | LAURA | ***3872** |
| LLORCA | BLASCO | INMACULADA | ***0629** |
| LLORENS | AGUADO | VIRGINIA | ***6945** |
| LLORENTE | PEREZ | DIANA | ***5888** |
| LOJO | LOPEZ | ALEJANDRO | ***6898** |
| LOPEZ | ASENSIO | ROCIO | ***5767** |
| LOPEZ | AZORIN | MONICA | ***7320** |
| LOPEZ | CABRERA | GLORIA | ***8285** |
| LOPEZ | CONESA | JUANA EDELMIRA | ***0978** |
| LOPEZ | GARCIA | JESUSA | ***0364** |
| LOPEZ | HERNANDEZ | TANIA | ***7413** |
| LOPEZ | MORENO MANZANARO | MARIA DEL PILAR | ***7520** |
| LORENTE | GARCIA | MANUELA | ***8031** |
| LUNA | CASANOVA | JUAN ANTONIO | ***7539** |

