Ayudante de Servicios Varios (Grupo C2 )
Plazas: 15
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2022-2024
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde M hasta Q
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| MADRID | SALVADOR | ALEJANDRO | ***7895** |
| MADRIGAL | CALDERON DE LA BARCA | CRISTIAN | ***7233** |
| MANSILLA | RAMOS | ANA MARIA | ***1964** |
| MARCO | FRANCISCO | JAVIER | ***2442** |
| MARCO | NAVARRO | JUAN CARLOS | ***1212** |
| MARTIN | BERTOMEU | ALBERTO | ***4237** |
| MARTIN | GUTIERREZ | JESUS | ***8924** |
| MARTIN | MILAN | DAVID | ***7492** |
| MARTIN | SANCHEZ | CRISTINA | ***4118** |
| MARTINEZ | CABANES | ISABEL MARIA | ***8331** |
| MARTINEZ | CANO | ARACELI | ***6066** |
| MARTINEZ | CLAVIJO | RUBEN | ***6372** |
| MARTINEZ | CLIMENT | MARCOS | ***6182** |
| MARTINEZ | CORBACHO | OSCAR MANUEL | ***6854** |
| MARTINEZ | CUERVO | VICTOR | ***5696** |
| MARTINEZ | GALDO | BLANCA | ***1927** |
| MARTINEZ | MALDONADO | ARANTZAZU | ***6198** |
| MARTINEZ | MARTIN | JUAN CARLOS | ***7550** |
| MARTINEZ | MARTINEZ | ALVARO | ***6221** |
| MARTINEZ | ROSAS | AGOSTINA GIMENA | ***9984** |
| MAS | SEPULCRE | ANA MARIA | ***0967** |
| MASIA | GARCIA | FERNANDO | ***0813** |
| MAZON | SANCHEZ | DANIEL | ***6067** |
| MELENDEZ | PULIDO | CARLOS | ***0561** |
| MERINO | GOMEZ | ANTONIO | ***8170** |
| MIRALLES | CANTO | PASCUAL RAMON | ***9911** |
| MIRALLES | PADILLA | JESSICA | ***6797** |
| MOLINA | CRUZ | EVA MARIA | ***6733** |
| MOLINA | GOMEZ | JUANA MARIA | ***2164** |
| MOLINA | MARTINEZ | MARIA JOSE | ***9589** |
| MOLLA | GRACIA | MARIA LUISA | ***7465** |
| MONTES | CAMARA | ROBERTO | ***3623** |
| MONTES | CAMARA | YOLANDA | ***7165** |
| MONTES | RIVERA | RAFAEL ERNESTO | ****9836* |
| MONTILLA | MARTIN | ANDRES | ***3392** |
| MONTOYA | CLAVIJO | JULIO MIGUEL | ***3606** |
| MONTOYA | CLAVIJO | MARIA ESPERANZA | ***0210** |
| MONTOYO | RICO | ADRIAN | ***6698** |
| MORA | CUTILLAS | IRENE | ***0791** |
| MORAL | GARCIA | MARIA DEL CARMEN | ***3966** |
| MORALES | LORCA | JOSEFA | ***6820** |
| MORENO | DIAGO | JUAN PEDRO | ***6294** |
| MORENO | SOLA | LORENA | ***7162** |
| MUÑOZ | DE LEON BRAVO | OMARO | ***9608** |
| MUÑOZ | MARTINEZ | CECILIA | ***3840** |
| MUÑOZ | MUÑOZ | ANA BELEN | ***1095** |
| NADALES | FENOLL | FRANCISCO | ***8706** |
| NAVARRO | GARCIA | DOLORES | ***7647** |
| NAVARRO | MARTINEZ | JOSE AGUSTIN | ***7132** |
| NAVARRO | SANTAMARIA | MARIA DOLORES | ***6800** |
| NIEVES | RAMOS | AGUSTIN | ***8397** |
| NOGUERAS | CALERO | ESTEFANIA | ***6660** |
| NUÑEZ | SANCHEZ | JORGE | ***3588** |
| OLIVER | ALFARO | CAMILO | ***3647** |
| ORTEGA | SAEZ | JUAN RAMON | ***5927** |
| PACHECO | BALTAR | ANAIS | ***7698** |
| PADILLA | CID | ELISABET | ***0235** |
| PARDO | SANCHEZ | ARTURO MIGUEL | ***6458** |
| PARRA | CUENCA | ANA | ***6833** |
| PARRA | PEREZ CEJUELA | YOLANDA | ***1627** |
| PARREÑO | GONZALVEZ | FRANCISCO | ***6782** |
| PASCUAL | GINER | JOSE JUAN | ***4067** |
| PASCUAL | RODRIGUEZ | RAQUEL DEL CARMEN | ***9753** |
| PASTOR | MARQUEZ | MARIA DOLORES | ***4985** |
| PAVA | SANTAMARIA | NANCY ESTELLA | ***9900** |
| PAZ | PASCUA | RAQUEL | ***6211** |
| PEINADO | ANGULO | GUSTAVO | ***4787** |
| PEÑA | LOPEZ | CARMEN MARIA | ***6887** |
| PEÑA | LOPEZ | GUILLERMO | ***7869** |
| PEÑAS | CARRASCOSA | DIEGO | ***6502** |
| PEREIRA | HERNANDEZ | AINHOA BELEN | ***8338** |
| PEREZ | ABELLAN | FRANCISCO | ***2951** |
| PEREZ | ALARCON | OLIVER | ***8992** |
| PEREZ | CUMBICUS | KERLY YADIRA | ***0032** |
| PEREZ | GARCIA | MARGARITA | ***6546** |
| PEREZ | HERNANDEZ | ANTONIO | ***8970** |
| PEREZ | IBORRA | JOSE | ***3683** |
| PEREZ | LLAVATA | JORDI | ***6095** |
| PEREZ | MARIN | MARIA ANTONIA | ***2858** |
| PEREZ | MELERO | INMACULADA | ***3581** |
| PEREZ | PRADO | MARIA PATRICIA | ***1483** |
| PEREZ | RUBIO | ROBERTO | ***9958** |
| PÉREZ | LERENA | JORGE | ***4676** |
| PICAZO | CASADO | BEATRIZ | ***2261** |
| PINTO | ROSALES | IRENE | ***6117** |
| PIZARROSO | ALIAGA | JESUS | ***4522** |
| POKHAZNIKOVA | ANASTASIA | ***4119** | |
| POMARES | AGULLO | ELOY FRANCISCO | ***1766** |
| POVEDA | PAREDES | JUAN JOSE | ***4331** |
| PUERTAS | MARTINEZ | JAVIER | ***4064** |
| QUILES | GARCIA | CECILIO JAVIER | ***2738** |
| QUIÑONERO | CARRATALA | MARIOLA | ***6417** |

