Ayudante de Servicios Varios (Grupo C2 )
Plazas: 15
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2022-2024
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde R hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| RAMOS | VILLAR | ALBERTO JOSE | ***7887** |
| REAL | NARANJO | GARA ISABEL | ***1925** |
| REBOLLO | SANCHEZ DE ROJAS | IVAN | ***6354** |
| REDRUELLO | TRISTAN | AGUSTIN | ***7620** |
| RESCALVO | MARTIN-PORTUGUES | RUBEN | ***2249** |
| REY | DUEÑAS | SERGIO | ***6281** |
| RIBES | PASTOR | ALEJANDRO | ***8065** |
| RICO | SANCHEZ | PAULA | ***7279** |
| RIVERO | LOPEZ | FRANCISCO JOSE | ***7320** |
| RIVILLA | DIAZ | JESUS MANUEL | ***7837** |
| ROCA | DURA | JORGE | ***7124** |
| RODRIGO | AGULLO | MARIA DEL CARMEN | ***8640** |
| RODRIGUEZ | GUTIERREZ | FRANCISCO JOAQUIN | ***9565** |
| RODRIGUEZ | HERRERO | ROCIO | ***3730** |
| RODRIGUEZ | MORALA | JORGE | ***0911** |
| RODRIGUEZ | MUÑOZ | SILVIA | ***8862** |
| RODRIGUEZ | MURILLO | ANA ISABEL | ***1133** |
| RODRIGUEZ | SORIANO | MARIA TERESA | ***5145** |
| RODRIGUEZ | TERCERO | MARIA JOSE | ***3710** |
| ROLDAN | SOLER | CRISTINA | ***2071** |
| ROMAN | ARISTEGUI | MARIA GABRIELA | ***2459** |
| ROMAN | RODRIGUEZ | SONIA | ***5117** |
| ROMERO | GARCIA | RICARDO | ***7956** |
| ROMEU | LLORET | LUCIA | ***5233** |
| RONDA | GARCIA | MARIA ANGELES | ***4245** |
| ROS | CARRION | ENRIQUE ASENSIO | ***3021** |
| ROSAS | PEREZ | NOELIA | ***9097** |
| ROSILLO | FERNANDEZ | IVAN | ***2691** |
| RUBIO | RIQUELME | ELOY | ***6066** |
| RUFETE | PLAZA | CONCEPCION | ***6660** |
| RUIZ | BAUTISTA | IVAN | ***7504** |
| RUIZ | BERBEGAL | DEBORAH | ***2290** |
| RUIZ | FERNANDEZ | VICENTE | ***5166** |
| RUIZ | GARCIA | TOMAS | ***2963** |
| RUIZ | HERRERA | ANDRES | ***8374** |
| RUIZ | MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | ***3464** |
| RUIZ | RAMOS | IRENE | ***9862** |
| RUIZ | RIQUELME | ROSA MARIA | ***7528** |
| SAEZ | VILLA | FRANCISCA | ***6593** |
| SAGREDO | GONZALEZ | JAVIER | ***3966** |
| SALGUERO | GARCIA | MARIA DE LA FE | ***0909** |
| SALVATIERRA | ROSAS | PABLO DANIEL | ***9625** |
| SANCHEZ | CALERO | SONIA | ***4855** |
| SANCHEZ | DELEGIDO | FRANCISCO JOSE | ***1745** |
| SANCHEZ | FORNER | MANUEL JOSE | ***8111** |
| SANCHEZ | GARCIA | JOSE ANTONIO | ***9720** |
| SANCHEZ | HERNANDEZ | DAVID | ***2049** |
| SANCHEZ | JIMENEZ | JUAN DOMINGO | ***9111** |
| SANCHEZ | MARTINEZ | ANTONIO JESUS | ***0837** |
| SANCHEZ | MONTIEL | FCO.JAVIER | ***0116** |
| SANCHEZ | RODRIGUEZ | MIGUEL | ***2176** |
| SANCHEZ | ROMAN | MARIA INMACULADA | ***3966** |
| SANCHEZ | SALAZAR | CARMELO | ***7095** |
| SANCHEZ | SANCHEZ | ANTONIO | ***7164** |
| SANCHEZ | SANCHEZ | ELISABET | ***3405** |
| SANCHEZ | SANCHEZ | PEDRO LUIS | ***0623** |
| SÁNCHEZ | GINER | FERNANDO | ***9377** |
| SANCHEZ CAMACHO | MORENO | JULIO | ***3890** |
| SANTIAGO | CASTILLO | DARIO | ***2445** |
| SANZ | PICO | JOSE | ***9512** |
| SANZ DE SIRIA | CASANOVAS | NICOLAS FRANCISCO | ***3343** |
| SARRIO | GARCIA | JUAN MARIA | ***6825** |
| SAVAL | MARHUENDA | VIRGINIA | ***2432** |
| SEGARRA | BRACELI | MARIA DEL CARMEN | ***2970** |
| SELLER | PENALVA | YOLANDA | ***6016** |
| SEMPERE | AGULLO | ISMAEL | ***5349** |
| SEMPERE | PEIDRO | JORGE | ***2440** |
| SERFATY | ALBERTO MIGUEL | ****5212* | |
| SERRA | PLASENCIA | JUAN PABLO | ***7464** |
| SERRANO | CASTAÑO | ROQUE | ***8839** |
| SERRANO | CASTAÑO | MARCOS | ***7479** |
| SERRANO | CASTAÑO | PABLO | ***0376** |
| SEVILLA | RAMADA | DAVID MIGUEL | ***5876** |
| SHARPE | OBIAMO | LIZETA MISTICA | ***9181** |
| SIMON | PASTOR | DAVID | ***3927** |
| SOBH | MARIGHI | MARIA KHADIJA | ***3689** |
| SOLBES | TOMAS | MANUELA CONCEPCION | ***8661** |
| SOLER | SOLER | ALEJANDRO | ***2568** |
| SORIA | PEREZ | EVA MARIA | ***6369** |
| SUAREZ | SOCORRO | FERNANDO | ***1901** |
| TAJUELO | LOPEZ | JUAN ANTONIO | ***3134** |
| TEBAR | BERNABEU | ALVARO | ***1751** |
| TENDERO | BARCELO | JUAN DIEGO | ***5786** |
| TEVAR | PAMIES | NATIVIDAD ROSA | ***0168** |
| TOLEDO | CABRERA | PABLO | ***9023** |
| TOMAS | BICO | ROSA ADELA | ***7543** |
| TORREGROSA | BARRIOS | FRANCISCO | ***5733** |
| TORREGROSA | BARRIOS | MARIA LOURDES | ***5733** |
| TORREGROSA | GINER | ANTONIO | ***7755** |
| TORREGROSA | GINER | MARIA EUGENIA | ***5883** |
| TORREGROSA | LEIVA | JOSE MIGUEL | ***0289** |
| TORRES | ABELA | ISIDRO JOSE | ***9695** |
| TORRES | SANCHEZ | MIGUEL | ***7379** |
| URIOS | LLORCA | ANA | ***2871** |
| VALDES | SIERRA | ANTONIO JOSE | ***2345** |
| VALERA | ZABARCE | ANGELICA MARIA | ***0547** |
| VALERO | DELHOYO | YOLANDA | ***7449** |
| VALIENTE | VERDE | MARIA AURELIA | ***1548** |
| VARGAS | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | ****7842* |
| VARGAS | VARGAS | LAURA | ***6823** |
| VASQUEZ | FLORES | KENIA MARITZA | ***3807** |
| VENTURA | ARQUES | JORDI | ***9275** |
| VERA | FEMENIA | ADRIAN | ***1080** |
| VERDU | MOLINA | ESTER | ***6808** |
| VERDUGO | VICENTE | MANUEL FRANCISCO | ***9120** |
| VERGARA | BERNAL | ANA ROSA | ***4355** |
| VICENTE | FUSTER | CESAR | ***5854** |
| VICENTIN | ROBERTO MATIAS | ***1218** | |
| VICTORIO | RUBI | IVAN | ***7578** |
| VIDAL | SANCHEZ | ESTHER | ***0016** |
| VIDAL | VERA | ESTHER | ***2133** |
| VILLAPLANA | LUQUE | DAKINI YOLOXOCHITL | ***7070** |
| VILLARROEL | PRIETO | JOSE ANTONIO | ***3453** |
| VILLEGAS | JAEN | JAVIER | ***1641** |
| VILLENA | BOUDRAR | HUGO | ***7395** |
| VIOLERO | SANMARTIN | ANA | ***7258** |
| VIVES | JUAN | JOSE | ***2270** |
| YANCI | MENESES | EDUARDO | ***1419** |

