Administrativo (Grupo C1 )
Plazas: 1
Turno: Estabilización
Acceso: Concurso
Año: 2024
Lista definitiva de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ACEDO | GARRI | MARIA TERESA | ***9416** |
| AGULLES | RAMOS | LAURA | ***7924** |
| ALBEROLA | SANCHEZ | MIRIAM | ***3247** |
| ALFARO | MERUELO | ARANZAZU | ***4177** |
| ANTON | DURA | ZORAIDA MARIA | ***6258** |
| BOIX | MIRA | MARIA JOSE | ***7270** |
| BOTELLA | GALVAN | ANA | ***6333** |
| BRICIO | TRIVIÑO | MARIA CARMEN | ***4045** |
| CABALLERO | SUAREZ | INMACULADA | ***9065** |
| CAMINS | CARCELEN | ANA ISABEL | ***6935** |
| CAYUELA | SERRANO | MARIA NIEVES | ***0783** |
| CORTES | PICHER | ARANZAZU | ***6035** |
| DE LA TORRE | GONZALEZ | SANTIAGO | ***5852** |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| DURUBALA | GHEORGHIU | VASILICA | ***4617** |
| ESCAMILLA | REAL | ESTHER | ***5715** |
| ESPINOS | CRESPO | MARIA PILAR | ***5477** |
| ESPINOSA | SEGURA | ANTONIO | ***2192** |
| ESTESO | JAVEGA | ILUMINADA | ***5337** |
| FERRANDIZ | GUILLEN | RAQUEL | ***5729** |
| FLORES | LOPEZ | TIRSO JOSE | ***0512** |
| GAMUZ | HERRERO | EDGAR | ***5791** |
| GARCIA | ROMERO | NOELIA | ***1713** |
| GARCIA | VALDES | JUAN ANTONIO | ***6304** |
| GARROTE | GARCIA | ANGELA | ***0352** |
| GINER | MUÑOZ | ZAIDA | ***3668** |
| GOMIS | SORIA | SELENA | ***7035** |
| GONZALEZ | MOLINA | MARIA JOSE | ***0419** |
| GONZALEZ | ROYUELA | MARIA CARMEN | ***3047** |
| GRAU | HIPOLITO | VICENTE | ***6687** |
| HERREROS | MARCHANTE | ARANTZAZU | ***7630** |
| IBORRA | MUÑIZ | MARIA ISABEL | ***9298** |
| LILLO | ALONSO | IRENE | ***4480** |
| LOPEZ | GOMEZ | ELENA | ***8663** |
| LOPEZ | SALA | JUAN | ***8126** |
| MACIA | BAEZA | MARIA JOSE | ***0520** |
| MANCHON | ADSUAR | NOELIA | ***2019** |
| MARTINEZ | GOMEZ | PATRICIA | ***6545** |
| MARTIN-ZARCO | MARIN | ANTONIA | ***7908** |
| MEMBRILLA | CARRATALA | LEONOR | ***5707** |
| MESEGUER | CARRASCO | GLORIA | ***9232** |
| MINGOT | MARTINEZ | DIANA | ***1775** |
| MIRANDA | POVEDA | PAULA | ***3601** |
| MORATA | MAS | YOLANDA | ***9013** |
| MORENO | BUSTILLO | OLGA | ***8369** |
| MOSCARDO | FERNANDEZ | ANA CORAL | ***3032** |
| ONCINA | DOMENECH | ROSA MARIA | ***5826** |
| OTERO | MUÑOZ | MARIA ANUNCIACION | ***0194** |
| PALAZON | GARCIA | ROCIO | ***8826** |
| PASCUAL | PAYA | MARIA DOLORES | ***6557** |
| PASCUAL | PAYA | MONICA DE LOS DOLORE | ***6168** |
| PASTOR | DAUTRAIT | SILVIA | ***6289** |
| PEREZ | ASENSI | LIDIA | ***7355** |
| PEREZ | CAMPOS | GEMA | ***7685** |
| PINA | ASENSIO | LAURA | ***9629** |
| PIZONES | FERNANDEZ | VIRGINIA LUCIA | ***9058** |
| PUERTO | MARTINEZ | FRANCISCO | ***3112** |
| RIVERA | DE ROJAS | ANGELES ENCARNACION | ***9216** |
| RODRIGUEZ | FAJARDO | MARIA | ***2090** |
| RODRIGUEZ | HERNANDEZ | ENCARNACION | ***6628** |
| RODRIGUEZ | REUS | MARIA DEL CARMEN | ***7754** |
| RUBIO | RUIZ | MARIA ELENA | ***7342** |
| RUIZ | BERBEGAL | DEBORAH | ***2290** |
| SALES | CARRATALA | ESTER | ***0315** |
| SANCHEZ | BRAVO | VANESA | ***7661** |
| SANCHEZ | QUILES | MARIA DEL CARMEN | ***0931** |
| SELVA | ALBERT | JESSICA | ***0229** |
| SERRA | GOMEZ | SYLVIA MARIA | ***9278** |
| SERRANO | COBOS | MARIA DEL CARMEN | ***2029** |
| SERRANO | RIVAS | MARIA GUADALUPE | ***6225** |
| SORIA | MARTINEZ | MARIA | ***7706** |
| SUAREZ | ESCLAPEZ | JUAN ANTONIO | ***9969** |
| TERRES | BERNABEU | SILVIA | ***3017** |
| TORREGROSA | MOLTO | VICENTE RAMON | ***8801** |
| TRIGUERO | RAMON | NATIVIDAD | ***9270** |
| VALDES | RAMON | MARIA AURORA | ***4205** |
| VEGA | LEON | RAQUEL | ***0782** |
| VILLENA | CASTILLO | JESUS | ***1063** |
| YAGO | MARTINEZ | ELISA ISABEL | ***6737** |

