Administrativo (Grup C1 )
Places: 1
Torn: Estabilización
Accés: Concurso
Any: 2024
Llista definitiva d'admesos en la convocatòria
inicial del primer cognom des de A fins a F
| Primer cognom | Segon cognom | Nom | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ACEDO | GARRI | MARIA TERESA | ***9416** |
| AGULLES | RAMOS | LAURA | ***7924** |
| ALBEROLA | SANCHEZ | MIRIAM | ***3247** |
| ALFARO | MERUELO | ARANZAZU | ***4177** |
| ANTON | DURA | ZORAIDA MARIA | ***6258** |
| BOIX | MIRA | MARIA JOSE | ***7270** |
| BOTELLA | GALVAN | ANA | ***6333** |
| BRICIO | TRIVIÑO | MARIA CARMEN | ***4045** |
| CABALLERO | SUAREZ | INMACULADA | ***9065** |
| CAMINS | CARCELEN | ANA ISABEL | ***6935** |
| CAYUELA | SERRANO | MARIA NIEVES | ***0783** |
| CORTES | PICHER | ARANZAZU | ***6035** |
| DE LA TORRE | GONZALEZ | SANTIAGO | ***5852** |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| DURUBALA | GHEORGHIU | VASILICA | ***4617** |
| ESCAMILLA | REAL | ESTHER | ***5715** |
| ESPINOS | CRESPO | MARIA PILAR | ***5477** |
| ESPINOSA | SEGURA | ANTONIO | ***2192** |
| ESTESO | JAVEGA | ILUMINADA | ***5337** |
| FERRANDIZ | GUILLEN | RAQUEL | ***5729** |
| FLORES | LOPEZ | TIRSO JOSE | ***0512** |

