Administrativo (Grupo C1 )
Plazas: 16
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2024
Lista definitiva de excluidos en la convocatoria
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| ALCARAZ | MARTINEZ | NURIA | ***6892** |
|
| AMADOR | AMADOR | MIGUEL | ***2482** |
|
| BOTELLA | GALVAN | ANA | ***6333** |
|
| DE JERONIMO | BRITO | ROCIO | ***0669** |
|
| EL | HANNAOUI | WIHDANE | ***8862** |
|
| GONZAGA | GUIJARRO | JUAN MANUEL | ***7371** |
|
| PACHECO | BALTAR | ANAIS | ***7698** |
|
| PECO | JEREZ | MIRIAM | ***6589** |
|
| PONCE | GARCIA | CARINA | ***0334** |
|
| RAMAL | FERNANDEZ | ALICIA | ***2920** |
|
| RODA | GARDIANO | M. ANGEL | ***1316** |
|
| RUIZ | TORRICO | CARMEN | ***1923** |
|
| SALVADOR | GONZALEZ | ANGELS | ***0317** |
|
| VILLALBA | GUILLEN | MONICA | ***9568** |
|

