Auxiliares de Servicios Escolares (Grupo C2 )
Plazas: 10
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023-2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ABRIL | HITA | MARIA JOSE | ***1460** |
| AGULLO | CABAÑERO | DASHA | ***2292** |
| AGULLO | ESPAÑA | ALEXANDRA | ***9892** |
| AGULLO | FENOLLAR | JORGE | ***0115** |
| ALARCON | OCAÑA | AINHOA | ***2309** |
| ALARCON | SERNA | ANDREA | ***5148** |
| ALBADALEJO | TORREGROSA | JOSE MANUEL | ***0220** |
| ALBALADEJO | PEDRO VICENTE | ***1059** | |
| ALBARRAL | GARCIA | MIGUEL ANGEL | ***7969** |
| ALCARAZ | ALEMAÑ | LAURA | ***7789** |
| ALCARAZ | PERICACHO | JOSE CARLOS | ***4062** |
| ALCAZAR | AYUSO | PABLO | ***7467** |
| ALEMAÑ | ROMAN | JAVIER | ***9912** |
| ALIAGA | LIRON | PATRICIA | ***3213** |
| ALONSO | PONCE | MINERVA | ***4497** |
| AMBIT | SERRANO | MARIA CARMEN | ***1321** |
| ANGOSTO | MIRA | PILAR | ***6594** |
| ANTON | CAMPOS | VICENTE | ***2315** |
| ANTON | TERRES | MARIA TRINIDAD | ***9808** |
| APARICIO | ORTEGA | MARIA LOURDES | ***8955** |
| APARICIO | CARINA | ***8874** | |
| ARACIL | VERDU | TERESA | ***9592** |
| ARMIÑANA | VILLEGAS | SANTIAGO | ***0501** |
| ARNAL | GALLEGO | LUCIA | ***9556** |
| ARQUES | MORANT | ANTONIO | ***6875** |
| ARSENI | LOZOYA | SONIA | ***8458** |
| AVI | MORATALLA | TAMARA | ***2343** |
| AZNAR | CAMARASA | ROSA MARIA | ***3032** |
| BAEZA | ALBADALEJO | EVA MARIA | ***0760** |
| BAEZA | DE LOS SANTOS | SONIA | ***2435** |
| BAEZA | LLORCA | ANTONIA MARIA | ***2092** |
| BALAGUER | SANTAMARIA | ANDREA | ***0872** |
| BALDO | VEZA | JOSE MANUEL | ***6963** |
| BALTAN | DIAZ | GIOVANNY ALEXANDER | ***3767** |
| BAÑO | JIMENEZ | SILVIA | ***3896** |
| BAÑO | JIMENEZ | TANIA | ***4351** |
| BAÑON | MARQUEZ | ANA | ***2313** |
| BAQUERO | RAMON | MARIA MONTSERRAT | ***1193** |
| BARRACHINA | CANTO | ANTONIO | ***9301** |
| BARRAGAN | BERMEJO | JOAQUIN | ***7289** |
| BARROS | DOMINGUEZ | MARIA VICTORIA | ***6957** |
| BAS | MULLOR | MARIA LUISA | ***2187** |
| BASCUÑANA | SARMIENTO | TANIA | ***4027** |
| BAZAN | ANTON | MARIA ASUNCION | ***7102** |
| BAZAN | ANTON | MIRIAM | ***4314** |
| BELDA | PASCUAL | MARTA | ***8703** |
| BELMONTE | D'ALESSANDRO | IRENE | ***6638** |
| BERENGUER | GOMIS | MANUEL | ***7280** |
| BERNA | VALLEJO | RICARDO ANTONIO | ***7184** |
| BERNABEU | PASTOR | MILAGRO | ***3882** |
| BERNAL | CARRO | RAQUEL | ***7897** |
| BERNAL | FERRANDIZ | JOSE ANASTASIO | ***7223** |
| BEVIA | GARCIA | ANTONIO | ***7626** |
| BEVIA | IBAÑEZ | JAVIER | ***4309** |
| BLANCO | IBARRETA | MIRIAM | ***3190** |
| BLANCO | ROJANO | ANDRES | ***3025** |
| BLANES | BEATRIZ MARIA | ***6801** | |
| BOIX | PASTOR | ESTEFANIA | ***6865** |
| BOTELLA | MOLTO | FRANCISCO | ***7463** |
| BOTELLA | PARRA | MARINA ISABEL | ***2475** |
| BOTELLA | SANTONJA | ANGELA | ***6709** |
| BOTELLA | DANIEL | ***0590** | |
| BROTONS | VILELLA | JOSEFA | ***0516** |
| BUITRAGO | SUAREZ | JACINTO | ***7180** |
| BUSQUETS | FERRER | JUAN | ***3928** |
| BUSQUIER | CORREA | SILVIA | ***3431** |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | EMILIO | ***9819** |
| BUSTOS | GIL | ANA MARIA | ***3574** |
| CABRERA | PASTOR | RAFAEL JOSE | ***9781** |
| CABRERA | ROSELLO | LORENA | ***3151** |
| CAMEROS | JAEN | TATIANA | ***5938** |
| CAMPELLO | RUIZ | AURELIA | ***3459** |
| CAMPILLO | ORTEGA | CRISTINA | ***8898** |
| CAMPISANO | CHAZARRA | MARIANO DE LA ASCENS | ***1950** |
| CAMPOS | WILCHES | NELSY DAYSMILLER | ****9384* |
| CANDELA | POMARES | FATIMA | ***8529** |
| CANO | NAVIO | MIRIAM | ***4206** |
| CANTO | ESCUDERO | JUAN FRANCISCO | ***6907** |
| CANTO | ESCUDERO | MARINA DEL CARMEN | ***2080** |
| CANTO | FERRANDIZ | CLAUDIA | ***7496** |
| CANTON | RIBERA | SOLEDAD | ***6915** |
| CAÑAS | BARRIENTOS | MARIA FRANCISCA | ***1949** |
| CARBONELL | CUENCA | RAUL | ***4675** |
| CARCEL | COSTUMERO | ANA MARIA | ***3836** |
| CARDONA | CASANUEVA | ELENA | ***8667** |
| CARMONA | MARQUEZ | YESICA | ***4338** |
| CARRASCO | RECHE | PRISCILA TANIA | ***6276** |
| CARRASCO | ROSA | ALBERTO | ***3777** |
| CARRASCO | TORRES | JOSE MIGUEL | ***4653** |
| CARRATALA | RUIZ | NURIA | ***2382** |
| CARRETERO | CORDOBA | CARLOS | ***7429** |
| CARRETERO | PASTOR | NOEMI | ***1548** |
| CARRION | CARRASCO | LARA | ***7855** |
| CARRION | UTRERA | JENNIFER | ***7254** |
| CARVALHO | DA CUNHA | BRUNA RAQUEL | ****6955* |
| CASARES | GAONA | ALICIA | ***7044** |
| CASAS | GOMEZ | VICENTE | ***6664** |
| CASILLAS | GARCIA | BELEN | ***0207** |
| CASTELLANO | ZAFRA | ANA ISABEL | ***7877** |
| CASTELLANOS | MARTINEZ | MARIA DEL CARMEN | ***0713** |
| CASTELLO | GARCIA | ROBERTO | ***3845** |
| CASTILLO | ESTEVEZ | MARCOS JOSE | ***2346** |
| CASTILLO | ESTEVEZ | MARINA | ***2346** |
| CASTILLO | GARCIA | ALBERTO | ***4154** |
| CASTILLO | SERRANO | SILVIA | ***4651** |
| CELADOR | RUA | SUSANA | ***2085** |
| CHAIBI | IBN HACHEM | SAMIR | ***4484** |
| CHONG | CHONG | ROSA DEL CARMEN | ***0459** |
| CLAVIJO | JIMENEZ | PABLO | ***7704** |
| CLAVIJO | VARO | ALEJANDRO | ***9874** |
| CLEMENT | SANTAMARIA | MARIA JOSE | ***7925** |
| CLIMENT | ROCA | MARIA ROSELL | ***6965** |
| COLA | BAIDES | DIEGO | ***9896** |
| COLADO | ORTIZ | ANA BELEN | ***7395** |
| COLLADO | ESCALADA | ESTHER | ***7502** |
| CONCUSTELL | RODRIGUEZ | PABLO | ***4422** |
| CONTRERAS | MANAREL | ANTONIO | ***1967** |
| CORBO | LOZANO | MIRIAN | ***0240** |
| CORRAL | NAVARRO | ANA MARIA | ***5637** |
| CRISTOBAL | GONZALEZ | ANTONIO | ***7390** |
| CRUZ | CLIMENT | NOELIA | ***7406** |
| CRUZ | MOLINA | JENIFFER TATIANA | ***9976** |
| CRUZ | NAVARRO | VANESSA | ***3870** |
| CRUZ | RODRIGUEZ | GEMA | ***2311** |
| CUENCA | AIS | GEMMA | ***8803** |
| CUENCA | SANCHEZ | ELISA | ***7364** |
| CUTILLAS | PEREZ | LORENA | ***4152** |
| DÃAZ | PABLO | ***3739** | |
| DABAT | MARTINEZ | MARIA AGUSTINA | ***0035** |
| DAMIN | GOMEZ | ANTONIO AURELIO | ***9807** |
| DANIEL | VILLA | AURORA | ***7468** |
| DE LA CALLE | CAMPILLO | MARIA VANESA | ***2014** |
| DE LA CRUZ | MARTINEZ | ENRIQUE JUAN | ***0091** |
| DE LOS RIOS | MENA | ROCIO | ***3192** |
| DE MOURA --- | KELLY APARECIDA | ****4195* | |
| DEL PILAR | ARNAIZ | CARLOS | ***1344** |
| DEL PINO | BARRIGA | MARIA DEL PILAR | ***6584** |
| DEL POZO | GARCIA | MARIA ELENA | ***3226** |
| DELOLMO | MOLTO | DAVID | ***9184** |
| DELPOZO | ASENJO | SONIA | ***8620** |
| DIAZ | CERDEIRA | MARIA CANDELA | ***5983** |
| DIAZ | CORREAS | MANUEL CARLOS | ***2351** |
| DIAZ | SEGURA | MARINA ELISABETH | ***4735** |
| DULAK | EVELINA | ****0100* | |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| DURA | CORTES | EVA MARIA | ***7256** |
| ESCALANTE | MARTIN | PEDRO JOSE | ***9757** |
| ESCLAPEZ | MONZON | ELISABET | ***2929** |
| ESCOBAR | SANCHEZ | SOFIA IRENE | ***0579** |
| ESCUSA | SANJUAN | LOURDES | ***3126** |
| ESPADIÑA | FERNANDEZ | ROBERTO | ***2416** |
| ESPARCIA | NOVOA | YOLANDA | ***5823** |
| ESPIN | SANCHEZ | CAROLINA | ***2533** |
| ESPINOSA | PABLO | ***3747** | |
| ESPUCH | ESTEVE | RUBEN | ***5993** |
| ESTAÑ | MELLADO | ELENA | ***4290** |
| ESTEBAN | GALIANA | DANIEL | ***7747** |
| ESTESO | LOPEZ | FCO.JAVIER | ***6628** |
| ESTEVANEZ | ROIG | ADRIAN | ***7756** |
| ESTEVE | ESTEVAN | ROBERTO | ***8107** |
| ESTEVE | GADEA | IRENE | ***7941** |
| ESTEVE | LANDETE | NOELIA | ***5649** |
| ESTEVE | MAS | ESTHER | ***7703** |
| FENOY | CLAUDIA MARCELA | ****9964* | |
| FERNANDEZ | BOTELLA | LUIS | ***8534** |
| FERNANDEZ | CUTILLAS | MIGUEL ANGEL | ***3359** |
| FERNANDEZ | FERRANDO | JOSE ANTONIO | ***7926** |
| FERNANDEZ | GARCIA | ALEXANDRA | ***3458** |
| FERNANDEZ | GARCIA | EMILIANA | ***9886** |
| FERNANDEZ | GONZALEZ-CARRATO | IDOIA | ***6440** |
| FERNANDEZ | ILLAN | NOELIA | ***3415** |
| FERNANDEZ | MARTINEZ | ROSA MARIA | ***4664** |
| FERNANDEZ | PAREJA | SERGIO | ***2212** |
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | JUAN FRANCISCO | ***6962** |
| FERNANDEZ | SOLA | ISAAC | ***6049** |
| FERNANDEZ | ZAMBRANO | ANA MARIA | ***9884** |
| FERRANDEZ | MATEU | DAVID | ***6052** |
| FERRANDIZ | GUILLEN | RAQUEL | ***5729** |
| FORNER | TEN | DAVID | ***9308** |
| FRAILE | GOMEZ-RICO | JESUS | ***9063** |
| FRANCES | BENEITO | GLORIA | ***0651** |
| FRANCES | JIMENEZ | SONIA | ***3253** |
| FRUCTUOSO | GARCIA | ALEXANDRA | ***6793** |
| FRUCTUOSO | GARCIA | LUCIA | ***6794** |
| FUOCO | LAJANTHE | PATRICIA | ***9364** |

