Técnico Auxiliar de Acción Social (Grupo C1 )
Plazas: 2
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ALONSO | AMAT | MIRIAM | ***6695** |
| ALONSO | REYES | LIDIA | ***1881** |
| ALVAREZ | BLASCO | BEATRIZ | ***7434** |
| ALVAREZ | FORTE | SARAY | ***8231** |
| AMBIT | PALAZON | MATILDE | ***3836** |
| AMOROS | ARANDA | ROSA | ***2225** |
| AMOROS | GONZALEZ | PEDRO | ***8233** |
| ANTON | MARTINEZ | EVA MARIA | ***6915** |
| ANTON | MEDRANO | VANESA | ***3654** |
| APARICIO | ORTEGA | MARIA LOURDES | ***8955** |
| ARANTES | DE OLIVEIRA | MARIA DO SOCORRO | ***3345** |
| ARQUES | MORANT | ANTONIO | ***6875** |
| ASIN | CANOVAS | LAURA | ***7254** |
| BAIXAULI | CESTEROS | EVA | ***7391** |
| BARRERA | MARQUEZ | CLAUDIA | ***0821** |
| BAZAN | ANTON | MARIA ASUNCION | ***7102** |
| BAZAN | ANTON | MIRIAM | ***4314** |
| BEJARANO | LOZANO | NEREA | ***5285** |
| BLANCA | BO | ANTONIO FRANCISCO | ***8584** |
| BLANES | GIMENO | BEATRIZ MARIA | ***6801** |
| BOIX | CANO | MARIA ANTONIA | ***8809** |
| BROWN | MARTINEZ | CAROL ELISABETH | ***4158** |
| BUENO | LILIAN | ****9092* | |
| CAMACHO | PAEZ | MARIA INMACULADA | ***6307** |
| CANO | CLIMENT | GEMMA | ***9669** |
| CANOVAS | MESAS | FUENSANTA | ***1820** |
| CANTABRANA | MURRIA | JUNCAL | ***9662** |
| CAPO | AUSINA | ANTONIO | ***0304** |
| CARBONELL | ROS | ANGELA | ***4515** |
| CARDONA | RODRIGUEZ | CAROLINA | ***1922** |
| CARRATALA | RUIZ | NURIA | ***2382** |
| CASAL | CANO | GLORIA | ***1357** |
| CASTELLO | ARAVID | VICTOR | ***6147** |
| CERVERA | LOPEZ | LUIS | ***6845** |
| COLA | BAIDES | DIEGO | ***9896** |
| COLOMA | FRANCES | RAFAEL | ***8351** |
| COVES | ORTS | CONCEPCION | ***8821** |
| CRUZ | NAVARRO | VANESSA | ***3870** |
| DELPOZO | ASENJO | SONIA | ***8620** |
| DIAZ | BAYDAL | MARIA | ***1994** |
| ESCRIBANO | MACIA | JOANA | ***3764** |
| ESPARCIA | VARON | ADRIAN | ***9784** |
| ESPIN | LOPEZ | ANTONIO | ***7437** |
| ESTEVE | LANDETE | NOELIA | ***5649** |
| FERNANDEZ | MARTINEZ | MARIA JOSE | ***3274** |
| FERRER | GINER | EMMA | ***8663** |
| FRUTOS | ESCOLAR | JESSICA | ***3657** |
| FUENTES | SEMPERE | LUCIA | ***8043** |
| FUOCO | LAJANTHE | PATRICIA | ***9364** |

