Técnico Auxiliar de Acción Social (Grupo C1 )
Plazas: 2
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde G hasta L
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| GAONA | GONZALEZ | MARIA TERESA | ***6469** |
| GARCIA | CASTRO | MIRIAM | ***7875** |
| GARCIA | HIDALGO | MIRIAM | ***0877** |
| GARCIA | PERAL | TANIA | ***2076** |
| GARCIA | ROBLES | IRENE | ***8855** |
| GARCIA | SERRANO | ANA MARIA | ***2048** |
| GARRIGOS | REIG | MARIA | ***2204** |
| GIMENEZ | GARCIA | ALFONSO | ***5072** |
| GINER | BOIX | NEUS | ***7495** |
| GOMEZ | CALPENA | MOISES | ***1063** |
| GOMEZ | SANCHEZ | DAVID | ***6833** |
| GONZALEZ | GIL | CAYETANO | ***5145** |
| GONZALEZ | LLORCA | SERGIO | ***7796** |
| GONZALEZ | MORANDI | ROCIO DE LOS ANGELES | ***6988** |
| GONZALEZ | PASCUAL | CRISTINA | ***9125** |
| GUTIERREZ | TEIXEIRA | ALTEA | ***1731** |
| HERNANDEZ | ARENAS | SERGIO | ***6713** |
| HERNANDEZ | FERNANDEZ | JOSE | ***8136** |
| HERRERO | GARCIA | EVA | ***4968** |
| IBAÑEZ | MARTINEZ | SORAYA | ***9790** |
| LAPID | SANDRA | ****5550* | |
| LILLO | MINGOT | ISAAC | ***5220** |
| LOPEZ | RICO | MARIAN | ***7235** |
| LUJAN | FELIU-PASCUAL | LORENA | ***1193** |

