Técnico Auxiliar de Acción Social (Grupo C1 )
Plazas: 2
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde M hasta Q
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| MACHO | GONZALEZ | PAULA | ***6565** |
| MARIN | BELMONTE | MARIA | ***6433** |
| MARTIN | GARCIA | ESTEFANIA | ***5579** |
| MARTIN | MAZON | SONIA ALBA | ***2242** |
| MARTIN | PEREZ | ROSA MARIA | ***6906** |
| MARTIN | VELAZQUEZ | LAURA | ***7312** |
| MARTINEZ | ALCOCER | RAMON JOSE | ***3012** |
| MARTINEZ | RIQUELME | ESTEFANIA | ***4039** |
| MARTINEZ | YAÑEZ | ENRIQUETA | ***6719** |
| MARTINEZ | AINHOA | ***9332** | |
| MENOR | HERNANDEZ | MARIA GUADALUPE | ***8063** |
| MESEGUER | MOYA | YANIRA | ***9972** |
| MIRA | TORREGROSA | JUAN MANUEL | ***4603** |
| MIRON | TORRENTE | MANUELA | ***8802** |
| MOLINA | NAVARRO | MARIA JOSE | ***7994** |
| MONTOYO | RICO | ADRIAN | ***6698** |
| MORA | CUTILLAS | IRENE | ***0791** |
| MORENO | SOLER | JOAN | ***2068** |
| MOSQUERA | DOMINGUEZ | ANDREA | ***4088** |
| MOYA | FERRANDIZ | MARIA ELIA | ***7517** |
| MUNERA | BARBERA | NATIVIDAD | ***8416** |
| MUÑIZ | ANTON | AIDA TATIANA | ***6473** |
| MUÑOZ | GARCIA | CARLOS | ***0619** |
| MUÑOZ | MARTINEZ | CECILIA | ***3840** |
| NAVARRO | GARCIA | DOLORES | ***7647** |
| PALAO | MOLLA | LAURA | ***9393** |
| PASCUAL | GLORIA | ***5537** | |
| PASTOR | VILLAR | ALICIA | ***7102** |
| PAYA | LOPEZ | MIRIAM | ***9978** |
| PEREZ | BAÑO | CRISTINA | ***2272** |
| PEREZ | CABOT | LEIRE | ***6120** |
| PEREZ | MARIN | LYDIA | ***4344** |
| PEREZ | TEJERO | SILVIA | ***9111** |
| PRATS | SOLER | VICTORIA | ***9453** |
| PUCHE | SANCHEZ | CLARA ISABEL | ***3232** |
| QUESADA | LOPEZ | ROSA MARIA | ***8877** |
| QUEVEDO | FABREGA | ESPERANZA | ***3248** |

