Técnico Auxiliar de Acción Social (Grupo C1 )
Plazas: 2
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde R hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| RAMOS | SANCHEZ | BELEN | ***2343** |
| REILLO | LUQUE | JULIA | ***6144** |
| RICO | CARRILLO | ALICIA | ***2160** |
| RICO | RICO | RAUL | ***2493** |
| ROBLES | GARCIA | NURIA | ***2781** |
| ROBLES | GARCIA | SILVIA | ***2781** |
| RODRIGUEZ | MORALA | JORGE | ***0911** |
| ROS | CARRION | ENRIQUE ASENSIO | ***3021** |
| RUBIO | LOPEZ | LORENA | ***8585** |
| RUBIO | TOMAS | CESAR | ***6527** |
| SALA DE BORJA | MASSANA | MARIA ISABEL | ***9618** |
| SANCHEZ | ANGOSTO | ARANTZAZU | ***4586** |
| SANCHEZ | FERNANDEZ | ALBERTO | ***7430** |
| SANCHEZ | SANCHEZ | ELISABET | ***3405** |
| SANCHIS | VIDAL | MIRIAM | ***0340** |
| SANTIAGO | RAMIREZ | VICTORIA EUGENIA | ***1358** |
| SEGURA | NAVARRO | RAQUEL | ***7899** |
| SEGURA | PLANELLES | AIDA | ***2918** |
| SEQUERO | DOLS | MARTA | ***8562** |
| SERNA | CRESPO | CRISTINA | ***6182** |
| SERRANO | AGULLO | YAIZA | ***6679** |
| SOLA | CASANOVA | SARA | ***2659** |
| SUAREZ | ESPAÑOL | ENRIQUE JOSE | ***0603** |
| TORTOSA | ALCARAZ | JAIME | ***6301** |
| TREMIÑO | SESSE | RUTH | ***1269** |
| UCHE | ARELLANO | MARIA DEL PUY | ***0912** |
| URIOS | DOMENE | CRISTINA | ***1440** |
| URIOS | LLORCA | ANA | ***2871** |
| VALDES | PEÑA | AMANDA | ***3396** |
| VALERO | BLASCO | MARIA DE LOS ANGELES | ***7575** |
| VALERO | MARTINEZ | ANTONIA | ***9393** |
| VAÑO | BENEYTO | JAVIER | ***0663** |
| VARO | MELENDEZ | RAQUEL | ***5989** |
| VERGARA | DIAZ | VERONICA | ***0502** |
| VILELLA | MARTINEZ | ANDREA | ***3597** |

