Técnico de Administración General (Grupo A1 )
Plazas: 7
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE | PEREZ | FRANCISCO RAMON | ***8763** |
| ALBERT | FLORES | BERTA | ***6776** |
| ALCARAZ | PARDO | REBECA | ***0512** |
| ALDAMA | BLANCH | PABLO | ***9656** |
| ALEMAÑ | GRAS | AZUCENA | ***4016** |
| ALEMAÑ | MARQUINA | MIREIA | ***4598** |
| ALONSO DE MEDINA | BUENO | ELENA MARINA | ***7299** |
| AMADO | MARTINEZ | YOLANDA | ***7037** |
| AMORES | GONZALEZ | DANIEL | ***4526** |
| ANTON | SANTANA | ANDREA | ***1934** |
| ARQUES | MORANT | ANTONIO | ***6875** |
| ASENSIO | GOSALBEZ | INES | ***2432** |
| AYU | IVORRA | ANABEL | ***7248** |
| AZNAR | GALIANA | CARLOS ANTONIO | ***7817** |
| BACETE | LODIN | ENRIQUE | ***1282** |
| BAEZA | PEREZ | BORJA | ***3699** |
| BALLESTER | ESPINOSA | ADRIAN | ***6116** |
| BARBER | PEREZ | PAULA | ***8827** |
| BELDA | MENARGUES | MARINA | ***2969** |
| BENAVENT | CUQUERELLA | DAVIT | ***2558** |
| BERNABEU | LORENZO | LUCIA | ***6142** |
| BERNAL | MARCOS | ANA MARIA | ***1686** |
| BONMATI | TARTAJO | RUTH | ***6262** |
| BORREGO | FERNANDEZ DE ALEGRIA | LUCIA | ***1891** |
| BRINGAS | COBAS | MILENA | ***8099** |
| BROTONS | ORTS | ANGEL | ***6422** |
| BRU | RODRIGUEZ | CRISTINA | ***2780** |
| BUFORN | BALDO | GASPAR | ***2560** |
| CABRERA | GOMEZ | ADRIAN | ***4472** |
| CALERO | NAVALON | CELESTE | ***7984** |
| CAMINS | CARCELEN | ANA ISABEL | ***6935** |
| CAMPOS | GARCIA | ISABEL | ***7960** |
| CANDELA | TORTOSA | ANDREU | ***9098** |
| CANO | ESQUIBEL | MIGUEL JAIME | ***6759** |
| CANTERO | MERINO | MANUEL | ***9859** |
| CARBO | MALONDA | CLARA MARIA | ***4337** |
| CARBONELL | FLORES | REMEDIOS | ***2348** |
| CASANOVA | ROSIQUE | MARIA TERESA | ***2819** |
| CASARES | SERRANO | SERGIO | ***7379** |
| CESPEDOSA | PADRON | ALVARO AYTHAMI | ***5620** |
| CLIMENT | CARLOS | CAROLINA | ***7079** |
| COMPAÑ | OLMO | VERONICA | ***7151** |
| CREMADES | MARTINEZ | MARIA | ***0456** |
| CUENCA | FUENTES | ENRIQUE | ***2237** |
| DE LUIS | RODRIGUEZ | PAULA | ***3421** |
| DE PACO | MARTINEZ | MARIA | ***7835** |
| DE TERESA | LUMBRERAS | IRENE | ***2128** |
| DOMENECH | GOMEZ | ERNESTO | ***4924** |
| DOMENECH | LEON | AITANA | ***6107** |
| DOMINGUEZ | PORTILLO | NEKANE | ***1823** |
| DURA | PACHECO | LUCIA MARIA | ***7277** |
| ESCUDERO | MADRID | ALBA MARIA | ***7327** |
| ESTEVE | VILLALBA | MARIA GEMA | ***4397** |
| FERNANDEZ | ASENJO | MARIA JESUS | ***1121** |
| FERNANDEZ | CUADRADO | OSCAR | ***8803** |
| FERNANDEZ | SANCHEZ | MARTA | ***6972** |
| FERRER | RAMIA | BARBARA | ***2732** |
| FERRERO | BERLANGA | ANA BELEN | ***7637** |
| FORGERON | BENITO | LAURA | ***2250** |

