Ayudante de A.I.C. (Grupo C2 )
Plazas: 4
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| AGULLO | CABAÑERO | DASHA | ***2292** |
| ALARCON | OCAÑA | AINHOA | ***2309** |
| ALBALADEJO | CHAZARRA | ALEJANDRA | ***5963** |
| ALBARRAL | GARCIA | MIGUEL ANGEL | ***7969** |
| ALEMAÑ | ROMAN | JAVIER | ***9912** |
| ALONSO | RODRIGUEZ | SUSANA | ***7438** |
| AMBIT | GONZALEZ | LEO | ***3888** |
| AMOROS | MARTINEZ | MANUELA | ***7303** |
| ANDRADA | DIAZ | HUGO GABRIEL | ***6424** |
| ANTON | JAEN | FRANCISCO | ***1999** |
| ANTON | QUILES | ISMAEL | ***9124** |
| ARACIL | SAEZ | JOSE | ***3560** |
| ASENSIO | GOIKOETXEA | AINHOA | ***5723** |
| BALLESTER | DELGADO | CARLOS | ***7809** |
| BALLESTER | DELGADO | MARIA DE LOS REMEDIO | ***7809** |
| BARTUAL | GRAU | MARINA | ***2281** |
| BASCUÑANA | SARMIENTO | TANIA | ***4027** |
| BELDA | MONZON | MARIA ESTHER | ***6918** |
| BELLOT | TORAL | MARIA ASUNCION | ***3416** |
| BERNAL | CARRO | RAQUEL | ***7897** |
| BERNAL | FERRANDIZ | JOSE ANASTASIO | ***7223** |
| BOTELLA | MOLTO | FRANCISCO | ***7463** |
| BROTONS | BRACELI | MARIA DEL CARMEN | ***8506** |
| BUITRAGO | SUAREZ | JACINTO | ***7180** |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | EMILIO | ***9819** |
| CABRERA | PASTOR | RAFAEL JOSE | ***9781** |
| CABRERA | ROSELLO | LORENA | ***3151** |
| CALLADO | CASTELLANO | ROCIO | ***4851** |
| CAMARERO | IGLESIAS | MARIAN | ***5646** |
| CAMPILLO | ORTEGA | CRISTINA | ***8898** |
| CAMPOS | CARA | PABLO | ***9677** |
| CANDELA | POMARES | ASUNCION | ***6262** |
| CANTO | ESCUDERO | MARINA DEL CARMEN | ***2080** |
| CANTO | GARCIA | CONSUELO | ***1033** |
| CARCEL | COSTUMERO | ANA MARIA | ***3836** |
| CARMONA | SEGURADO | MARIA | ***8554** |
| CARO | CORONA | TAMARA | ***6766** |
| CARRATALA | RUIZ | NURIA | ***2382** |
| CARRETERO | CORDOBA | CARLOS | ***7429** |
| CASARES | GAONA | ALICIA | ***7044** |
| CASAS | GOMEZ | VICENTE | ***6664** |
| CASTELLANO | ZAFRA | ANA ISABEL | ***7877** |
| CERDA | MATEO | MARIA DEL PILAR | ***3393** |
| CHAVES | REQUENA | RAQUEL | ***3738** |
| CLEMENT | SANTAMARIA | MARIA JOSE | ***7925** |
| COLLADO | ESCALADA | ESTHER | ***7502** |
| CRUZ | RODRIGUEZ | GEMA | ***2311** |
| DACOSTA | LOPEZ | SERGIO | ***9281** |
| DE JERONIMO | BRITO | ROCIO | ***0669** |
| DE LA CALLE | CAMPILLO | MARIA VANESA | ***2014** |
| DELPOZO | ASENJO | SONIA | ***8620** |
| DEPIETRI | PEÑA | ANDREA MERCEDES | ***9954** |
| DIAZ | CERDEIRA | MARIA CANDELA | ***5983** |
| DIAZ | OCHOA | AINHOA | ***8744** |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| DURAN | MEJIA | LUIS ARCENIO | ****9675* |
| ESCOLANO | FERRERO | RAMON | ***4462** |
| ESTEVANEZ | ROIG | ADRIAN | ***7756** |
| ESTEVE | ESTEVAN | ROBERTO | ***8107** |
| FEIJOO | GORDILLO | CRISTINA | ***0889** |
| FERNANDEZ | GIL | FRANCISCO F. | ***3831** |
| FERNANDEZ | GOMEZ | PAULA | ***7243** |
| FERNANDEZ | MARTINEZ | ROSA MARIA | ***4664** |
| FERNANDEZ | PASCUAL | Mª JULIA | ***8739** |
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | JUAN FRANCISCO | ***6962** |
| FERRER | MARIN | LAURA | ***4223** |
| FERRIZ | FLUXA | MARIA | ***8772** |
| FORNER | CAYUELAS | BEATRIZ | ***7524** |
| FRANCES | BENEITO | GLORIA | ***0651** |
| FRUCTUOSO | GOMEZ | FRANCISCA | ***6753** |
| FUENTES | FERNANDEZ | FRANCISCO JESUS | ***7226** |

