Psicólogo/a (Grupo A1 )
Plazas: 6
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: OEP 2022-2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE | BLANCO | MARIA NIEVES | ***4655** |
| ALONSO | ALVAREZ | SUSANA | ***6529** |
| AMEZCUA | MAÑAS | LAURA | ***4681** |
| AMOROS | CORTES | MARIA TRINIDAD | ***7865** |
| ANTON | ORTEGA | PATRICIA | ***0798** |
| ARACIL | PEREZ | LINA | ***4215** |
| ARAEZ | GUISOT | DANIEL | ***0690** |
| ARAGON | NAVARRO | VICTOR MANUEL | ***9464** |
| ARELLANO | DIAZ | RAQUEL | ***4906** |
| ARVIZU | ACOSTA | BERTHA FABIOLA | ***5399** |
| BAEZA | MARIN | ANA | ***4107** |
| BAEZA | SEGARRA | ESTELA | ***2956** |
| BALDO | GUILLEN | SALVADOR | ***7970** |
| BALLESTER | MARTINEZ | MARIA PRISCILA | ***8232** |
| BARAMBIO | PUIG | ANA | ***3890** |
| BELTRI | MAS | DANIELA | ***9082** |
| BENDJERIOU SEDJERARI | BEN NOURA | FATIMA | ***0901** |
| BENEYTO | CASTELLO | ARANCHA | ***0760** |
| BENITEZ | SANTANDER | LUIS ANDRES | ***0497** |
| BERNABEU | SORIANO | MARIA TERESA | ***6308** |
| BERNARDI | GOMEZ | CHIARA | ***6306** |
| BEVIA | PICARTE | LARA CLAUDIA | ***2883** |
| BODOQUE | LOPEZ | LUCAS | ***6689** |
| BUUS | JENIFER | ****0544* | |
| CABOT | HERREROS | JESICA | ***2127** |
| CALDERON | ANDREA ESTEFANIA | ****0367* | |
| CARRASCO | RICO | LAURA | ***4260** |
| COLOMER | MELINDA MARINA | ***7334** | |
| CUENCA | CALVA | FABIAN MARCELO | ***3579** |
| DE CON | GARCIA | NOEMI | ***1758** |
| DE HARO | PIQUERAS | MIRIAM | ***9231** |
| DE JUAN | ORTS | MARINA | ***4329** |
| DE LA IGLESIA | AIZPUN | SANDRA | ***4281** |
| DIAZ | GARCIA | MILDRED ROSANA | ***4038** |
| DIEZ | ROS | MARIA TERESA | ***5133** |
| EGEA | PINEDA | ZOE | ***7227** |
| ESPINETE | MAS | NURIA | ***4127** |
| ESTUDILLO | ALMANSA | PILAR | ***2222** |
| FERRANDO | FENOR | MARIA HUERTAS | ***9332** |

