MONITOR/A DEPORTIVO - C2 (Grupo C2 )
Plazas: 2
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2022
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ALCARAZ | DOMINGO | PEDRO JOSE | ***4133** |
| ALEMAÑ | PASTOR | JOAN MANUEL | ***8591** |
| ALEMAÑ | PASTOR | NEUS | ***8590** |
| AUSINA | SANCHEZ | IKER | ***6739** |
| BELDA | RUIZ | NATALIA | ***2328** |
| BERNABEU | RODRIGUEZ | PAULA | ***7439** |
| BLASCO | FERROL | ARMANDO | ***4682** |
| BONASTRE | BROTONS | PABLO | ***4711** |
| CRESPO | GARCIA | LUIS | ***4699** |
| FERNANDEZ | FUENTES | OSCAR | ***7930** |
| GLASTRA | POLO | RAQUEL | ***7483** |
| GOMIS | SALINAS | MARCOS | ***6916** |
| JIMENEZ | TORIBIO | CARLOS | ***6382** |
| LARROTCHA | PEREZ | MARIA DE LOS ANGELES | ***6636** |
| LIMONES | MARTIN DE ALMAGRO | ISMAEL | ***6665** |
| LLEDO | AZNAR | HECTOR | ***1933** |
| MEDINA | PUJANTE | PABLO | ***7557** |
| MORENO | DAVO | JESSICA | ***9580** |
| PERUYERO | DE LEON | FERNANDO | ***2522** |
| POVEDA | BOJ | RUBEN | ***7732** |
| PUERTAS | MARTINEZ | JAVIER | ***4064** |
| RICO | PRIETO | MARIA DEL MAR | ***6847** |
| RIVERO | VALERO | FRANCISCO JAVIER | ***2763** |
| RODRIGUEZ | CONCA | JUAN CARLOS | ***0228** |
| ROMERO | BERNAL | ALEJANDRO | ***0634** |
| RUIZ | SANCHEZ | JOSE MARIA | ***6223** |
| SANCHEZ | OLIVARES | VICTOR | ***2198** |
| SANCHEZ CAMACHO | MORENO | JULIO | ***3890** |
| SANTIAGO | CASTILLO | JULIAN | ***2445** |
| TORRES | TABORDA | EDUARDO RAUL | ***7682** |

