Educador/a Social (Grupo A2 )
Plazas: 1
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ALBALA | CALLEJAS | AIDA | ***5071** |
| ANDREU | GRACIA | MARIA DOLORES | ***5133** |
| APARICIO | SALGUERO | JUAN LUIS | ***5215** |
| ARNAL | GALLEGO | LUCIA | ***9556** |
| BERMEJO | RUIZ | CELIA | ***8586** |
| CAMPIÑA | GEA | LAURA | ***5217** |
| CANTABRANA | MURRIA | JUNCAL | ***9662** |
| CARDONA | RODRIGUEZ | CAROLINA | ***1922** |
| CUTILLAS | PONS | MARTA | ***1162** |
| DOMENECH | REQUENA | ANA BELEN | ***7838** |
| EGEA | ASENSIO | IRENE | ***7628** |
| EGEA | GUILABERT | MAURICIO | ***0333** |
| ESPINOZA | ARANDA | LUNA VALENTINA | ***4207** |
| FANDIÑO | PARCERO | MARTA GRACIELA | ***3921** |
| FERRI | PARREÑO | ANA MARIA | ***4416** |
| GARCIA | SANCHEZ | MIGUEL | ***9978** |
| GAZQUEZ | JIMENEZ | NOELIA | ***7323** |
| GINER | ESPIN | ARANTZAZU | ***6987** |
| GOMEZ | TENDERO | SILVIA | ***6804** |
| GOMIS | TORRES | MARIA | ***6707** |
| GONZALEZ | PASCUAL | CRISTINA | ***9125** |
| GUTIERREZ | SERRANO | MERITXELL | ***2140** |
| HERNANDEZ | PEREZ | PATRICIA | ***2638** |
| HERRERO | GARCIA | EVA | ***4968** |
| LATORRE | ROS | ELVIRA | ***3126** |
| LOPEZ | FERNANDEZ | FRANCISCO | ***5061** |
| LOPEZ | PEREZ | LETICIA | ***2811** |
| LORENZO | SANCHEZ | MARINA | ***7669** |
| MARTINEZ | CAEROLS | ELENA | ***7084** |
| MARTORELL | ORTI | MAR | ***6806** |
| MARTOS | CARRILLO | ROSA ANA | ***8456** |
| MEROÑO | MATEO | MARTA | ***4240** |
| MIRICA | ANDREEA PETRONELA | ****2849* | |
| MOLARES | SAMPER | LUCIA | ***2901** |
| MORANT | ZARAGOZA | ESTHER | ***3265** |
| MORENO | SANCHEZ | MANUELA | ***8950** |
| MORENO | SANTOS | MARIA DEL CORO | ***8285** |
| MUNERA | BARBERA | NATIVIDAD | ***8416** |
| NAVARRO | MARTINEZ | SILVIA | ***6107** |
| NOHALES | PASTOR | IRINA MARIA | ***2480** |
| ORTEGA | GASPAR | MARIA JOSE | ***7417** |
| PEREZ | SAN JOSE | VIRGINIA | ***4058** |
| PUCHE | SANCHEZ | CLARA ISABEL | ***3232** |
| PUCHE | SORIANO | PEDRO CARLOS | ***3028** |
| RIVES | BONAFOS | ADELIA | ***1977** |
| ROCAMORA | JIMENEZ | CINTIA | ***7476** |
| SANDOVAL | RUIZ | MARIA JOSE | ***9079** |
| SANTIAGO | RAMIREZ | VICTORIA EUGENIA | ***1358** |
| SANZ | FORNER | AINHOA | ***6844** |
| SANZ | NAVARRO | ESTEFANIA | ***3351** |
| SERRANO | AGULLO | YAIZA | ***6679** |
| SEVILLA | FERRERO | VANESA | ***4394** |
| TABERNER | GARCIA | MARIA HERMINIA | ***5141** |
| TOMAS | PEREZ | REBECA | ***7257** |
| VALDES | PEÑA | AMANDA | ***3396** |
| VEDOVATO | MARIA LEONOR | ****0177* | |
| VERDU | MARTINEZ | SHEILA | ***3333** |
| VICENTE | MARTIN | CARLOS | ***9590** |

