Educador/a Social (Grupo A2 )
Plazas: 1
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2023
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde M hasta Q
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | CAEROLS | ELENA | ***7084** |
| MARTORELL | ORTI | MAR | ***6806** |
| MARTOS | CARRILLO | ROSA ANA | ***8456** |
| MEROÑO | MATEO | MARTA | ***4240** |
| MIRICA | ANDREEA PETRONELA | ****2849* | |
| MOLARES | SAMPER | LUCIA | ***2901** |
| MORANT | ZARAGOZA | ESTHER | ***3265** |
| MORENO | SANCHEZ | MANUELA | ***8950** |
| MORENO | SANTOS | MARIA DEL CORO | ***8285** |
| MUNERA | BARBERA | NATIVIDAD | ***8416** |
| NAVARRO | MARTINEZ | SILVIA | ***6107** |
| NOHALES | PASTOR | IRINA MARIA | ***2480** |
| ORTEGA | GASPAR | MARIA JOSE | ***7417** |
| PEREZ | SAN JOSE | VIRGINIA | ***4058** |
| PUCHE | SANCHEZ | CLARA ISABEL | ***3232** |
| PUCHE | SORIANO | PEDRO CARLOS | ***3028** |

