Aparejador/a (Grupo A2 )
Plazas: 1
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2022
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ | MARTINEZ | JOSE MARIA | ***4762** |
| ANDRES | BELMONTE | ADRIAN | ***5634** |
| BALLESTEROS | GUTIERREZ | ESTHER | ***2158** |
| BELTRAN | BERENGUER | RAFAEL | ***6806** |
| BERNA | MIRAMBELL | RAFAEL | ***7710** |
| BLANES | ESTEVE | MARIA TERESA | ***6843** |
| CARVACA | JUST | VICENTE ANTONIO | ***1692** |
| CATALA | LOPEZ | MARIO ALBERTO | ***2387** |
| COSTA | GUILLOT | ESPERANZA | ***0630** |
| CUENCA | PEREZ | CONCEPCION | ***5974** |
| ESTELLES | LLOPIS | FERNANDO LUIS | ***8657** |
| GALIANA | SEBASTIA | JOAQUIN | ***0428** |
| GARCIA | GALAN | JAVIER | ***1568** |
| GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA DEL CARMEN | ***8351** |
| LILLO | MARTINEZ | MARIA ASUNCION | ***2842** |
| LOPEZ | AGULLO | DAVID | ***7311** |
| LOPEZ | SANCHEZ | CARLOS | ***4390** |
| LORENZO | RUIPEREZ | VERONICA | ***8634** |
| MARIN | TELLO | JUAN FRANCISCO | ***4967** |
| MARTIN | LOPEZ | JAVIER | ***7727** |
| MORENO | PIÑERO | ANDREA | ***1973** |
| ORELLANA | EGIDO | JORDI | ***5211** |
| RASTOLL | BAILEN | ESTHER | ***4296** |
| RUIZ | MONERA | VERONICA | ***6279** |
| SAEZ | BLAYA | JUAN | ***4402** |
| SAINZ | ANGULO | DANIEL | ***8881** |
| SANCHEZ | LOPEZ | ELOISA MARIA | ***9627** |
| SANCHEZ | RIPOLL | MARIA JOSEFA | ***1397** |
| SANZ | DEL ROSARIO | FRANCISCO | ***6297** |
| SEGARRA | SEMPERE | ANTONIA | ***2989** |
| SOS | CASTELL | ANA | ***8897** |
| VELAZQUEZ | ESCORIHUELA | JUAN DANIEL | ***8463** |

