Ayudante de Servicios Varios (Grupo C2 )
Plazas: 15
Turno: Libre
Acceso: Oposición
Año: 2022-2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ADROVER | MARTINEZ | OLGA M. | ***7855** |
| AGULLO | CABAÑERO | DASHA | ***2292** |
| AGULLO | DEL PERAL | JUAN GABRIEL | ***7013** |
| ALARCON | OCAÑA | AINHOA | ***2309** |
| ALARCON | SERNA | ANDREA | ***5148** |
| ALBARRAL | GARCIA | MIGUEL ANGEL | ***7969** |
| ALDEA | JIMENEZ | JESUS | ***8820** |
| ALEMAÑ | PASTOR | JOAN MANUEL | ***8591** |
| ALEMAÑ | PASTOR | NEUS | ***8590** |
| ALEMAÑ | ROMAN | JAVIER | ***9912** |
| ALENDA | PASTOR | PEDRO VICENTE | ***8543** |
| ALIAGA | LIRON | PATRICIA | ***3213** |
| AMADOR | AMADOR | MIGUEL | ***2482** |
| ANDRES | VERDU | JAIME | ***2067** |
| ANTON | NAVARRO | MIGUEL ANGEL | ***2483** |
| ANTON | QUILES | ISMAEL | ***9124** |
| ARIAS | TAGLE | CARLOS | ***9909** |
| ASENSIO | GOIKOETXEA | AINHOA | ***5723** |
| AVILES | MARTINEZ | CARLOS | ***0640** |
| AZORIN | PUCHE | ROSA MARIA | ***7313** |
| BAÑON | MARQUEZ | ANA | ***2313** |
| BASCUÑANA | SARMIENTO | TANIA | ***4027** |
| BELDA | RUIZ | NATALIA | ***2328** |
| BELSO | MARTINEZ | RUBEN | ***7874** |
| BENAZIZI | DAHBI | AYA | ***5637** |
| BERNABEU | LORENZO | ENRIQUE | ***6376** |
| BERNABEU | MARTINEZ | JUAN MANUEL | ***0062** |
| BERNABEU | PASTOR | MILAGRO | ***3882** |
| BERNABEU | SALA | SERGIO | ***6828** |
| BERNAL | CARRO | RAQUEL | ***7897** |
| BERNAL | FERRANDIZ | JOSE ANASTASIO | ***7223** |
| BERROCAL | VAZQUEZ | CELSA MARIA | ***5432** |
| BEVIA | IBAÑEZ | JAVIER | ***4309** |
| BIOSCA | RODRIGUEZ | AROA | ***6141** |
| BLANCO | ROJANO | ANDRES | ***3025** |
| BLANES | GIMENO | BEATRIZ MARIA | ***6801** |
| BOTELLA | HERRANZ | NATALIA | ***9013** |
| BOTELLA | MOLTO | FRANCISCO | ***7463** |
| BOUREK | MECHERNANE | LATIFA | ***7962** |
| BRETONES | BRETONES | JOSE ANTONIO | ***7882** |
| BUENDIA | MARTIN | OSCAR | ***3472** |
| BUITRAGO | SUAREZ | JACINTO | ***7180** |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | EMILIO | ***9819** |
| CABALLERO | OCHOA | SONIA | ***9568** |
| CABRERA | ROSELLO | LORENA | ***3151** |
| CABRERA | TERRES | MARIA CARMEN | ***6078** |
| CACERES | ASENCIO | SILVIA | ***8322** |
| CALVO | MONERA | CARMEN | ***3325** |
| CAMNONA | DE LA CASA | DAVID | ***6279** |
| CAMPELLO | RUIZ | AURELIA | ***3459** |
| CAMPILLO | ORTEGA | CRISTINA | ***8898** |
| CAMPISANO | CHAZARRA | MARIANO DE LA ASCENS | ***1950** |
| CAMPOS | ALARCON | JOSE ALFONSO | ***3044** |
| CANO | MESTRE | ROSA MARIA | ***2255** |
| CANO | MORENO | ELISABET | ***3990** |
| CANTO | ESCUDERO | MARINA DEL CARMEN | ***2080** |
| CAÑUELO | CUESTA | BARBARA | ***5592** |
| CARCEL | COSTUMERO | ANA MARIA | ***3836** |
| CARRASCO | RECHE | PRISCILA TANIA | ***6276** |
| CARRATALA | RUIZ | NURIA | ***2382** |
| CARRICONDO | SANCHEZ | PEDRO JESUS | ***6262** |
| CARRILLO | MERCHAN | ANA ISABEL | ***2153** |
| CARRION | UTRERA | JENNIFER | ***7254** |
| CASARES | GAONA | ALICIA | ***7044** |
| CASTELLO | GARCIA | ROBERTO | ***3845** |
| CASTILLO | ESTEVEZ | MARCOS JOSE | ***2346** |
| CEBRIAN | MORANTE | JOSE LUIS | ***4679** |
| CERVETTO | GUIJARRO | JUAN JOSE | ***0279** |
| CLAVIJO | JIMENEZ | PABLO | ***7704** |
| CLEMENT | SANTAMARIA | MARIA JOSE | ***7925** |
| CLIMENT | BALLESTEROS | RAQUEL MARIA | ***8192** |
| COLA | BAIDES | DIEGO | ***9896** |
| COLOMA | GISBERT | NURIA | ***0555** |
| COLON | GARCIA | VICTOR MIGUEL | ***2204** |
| COMPAÑ | MARTINEZ | JORGE | ***8618** |
| COMPAÑ | MARTINEZ | PABLO | ***8618** |
| CONESA | ESPEJO | FRANCISCO | ***4530** |
| CONESA | ESPEJO | ISABEL | ***7804** |
| CONTRERAS | MANAREL | ANTONIO | ***1967** |
| CONTRERAS | RIVERA | JOSE MIGUEL | ***1638** |
| CONTRERAS | RIVERA | VICTOR | ***2990** |
| CORTES | LOPEZ | ANTONIO | ***8955** |
| CRESPO | GARCIA | LUIS | ***4699** |
| CRUZ | RODRIGUEZ | GEMA | ***2311** |
| CUADRADO | MUÑOZ | RAQUEL | ***2322** |
| CUADRADO | SEVILA | IVAN | ***7740** |
| DABAT | MARTINEZ | MARIA AGUSTINA | ***0035** |
| DE JERONIMO | BRITO | ROCIO | ***0669** |
| DE MIGUEL | ANDRES | MARTA | ***6381** |
| DE MOURA --- | KELLY APARECIDA | ****4195* | |
| DEPIETRI | PEÑA | ANDREA MERCEDES | ***9954** |
| DIAZ | GONZALEZ | AGUSTIN | ***9112** |
| DIAZ | YAGÃES | LAURA | ***5969** |
| DRAGOI | IULIA ELENA | ***3963** | |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| ESPARCIA | DEIBE | ANTONIA | ***0383** |
| ESPINOSA | GONZALEZ | JORGE | ***4198** |
| ESPUCH | ESTEVE | RUBEN | ***5993** |
| ESTELA | PEÑA | ELENA | ***5799** |
| ESTESO | LOPEZ | FCO.JAVIER | ***6628** |
| ESTEVE | CARBONELL | CESAR | ***3582** |
| ESTEVE | ESTEVAN | ROBERTO | ***8107** |
| FAJARDO | CERDA | SANTIAGO | ***0905** |
| FEBRERO | SANCHEZ | IKER | ***5412** |
| FENOLL | BAÑON | FRANCISCO | ***5083** |
| FERNANDEZ | GARCIA | ALEXANDRA | ***3458** |
| FERNANDEZ | ILLAN | NOELIA | ***3415** |
| FERNANDEZ | MACIA | JOAQUIN | ***2308** |
| FERRANDEZ | CRUZ | VANESA | ***3049** |
| FERRANDIZ | GARCIA | IRENE | ***6609** |
| FERRER | HERNANDEZ | MARCOS | ***0790** |
| FRANCES | BENEITO | GLORIA | ***0651** |
| FRANCISCO | IGLESIAS | MARIA FE | ***7682** |
| FRUTOS | RUIZ | ESTHER MARIA | ***1412** |
| FUOCO | LAJANTHE | PATRICIA | ***9364** |

