Administrativo (Grupo C1 )
Plazas: 1
Turno: Estabilización
Acceso: Concurso
Año: 2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde M hasta Q
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| MACIA | BAEZA | MARIA JOSE | ***0520** |
| MANCHON | ADSUAR | NOELIA | ***2019** |
| MARTINEZ | GOMEZ | PATRICIA | ***6545** |
| MARTIN-ZARCO | MARIN | ANTONIA | ***7908** |
| MEMBRILLA | CARRATALA | LEONOR | ***5707** |
| MESEGUER | CARRASCO | GLORIA | ***9232** |
| MINGOT | MARTINEZ | DIANA | ***1775** |
| MIRANDA | POVEDA | PAULA | ***3601** |
| MORATA | MAS | YOLANDA | ***9013** |
| MORENO | BUSTILLO | OLGA | ***8369** |
| MOSCARDO | FERNANDEZ | ANA CORAL | ***3032** |
| ONCINA | DOMENECH | ROSA MARIA | ***5826** |
| OTERO | MUÑOZ | MARIA ANUNCIACION | ***0194** |
| PALAZON | GARCIA | ROCIO | ***8826** |
| PASCUAL | PAYA | MARIA DOLORES | ***6557** |
| PASCUAL | PAYA | MONICA DE LOS DOLORE | ***6168** |
| PASTOR | DAUTRAIT | SILVIA | ***6289** |
| PEREZ | ASENSI | LIDIA | ***7355** |
| PEREZ | CAMPOS | GEMA | ***7685** |
| PINA | ASENSIO | LAURA | ***9629** |
| PIZONES | FERNANDEZ | VIRGINIA LUCIA | ***9058** |
| PUERTO | MARTINEZ | FRANCISCO | ***3112** |

