Administrativo (Grupo C1 )
Plazas: 1
Turno: Estabilización
Acceso: Concurso
Año: 2024
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde R hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| RIVERA | DE ROJAS | ANGELES ENCARNACION | ***9216** |
| RODRIGUEZ | FAJARDO | MARIA | ***2090** |
| RODRIGUEZ | HERNANDEZ | ENCARNACION | ***6628** |
| RODRIGUEZ | REUS | MARIA DEL CARMEN | ***7754** |
| RUBIO | RUIZ | MARIA ELENA | ***7342** |
| RUIZ | BERBEGAL | DEBORAH | ***2290** |
| SALES | CARRATALA | ESTER | ***0315** |
| SANCHEZ | BRAVO | VANESA | ***7661** |
| SELVA | ALBERT | JESSICA | ***0229** |
| SERRA | GOMEZ | SYLVIA MARIA | ***9278** |
| SERRANO | COBOS | MARIA DEL CARMEN | ***2029** |
| SERRANO | RIVAS | MARIA GUADALUPE | ***6225** |
| SORIA | MARTINEZ | MARIA | ***7706** |
| SUAREZ | ESCLAPEZ | JUAN ANTONIO | ***9969** |
| TERRES | BERNABEU | SILVIA | ***3017** |
| TORREGROSA | MOLTO | VICENTE RAMON | ***8801** |
| TRIGUERO | RAMON | NATIVIDAD | ***9270** |
| VALDES | RAMON | MARIA AURORA | ***4205** |
| VEGA | LEON | RAQUEL | ***0782** |
| VILLENA | CASTILLO | JESUS | ***1063** |
| YAGO | MARTINEZ | ELISA ISABEL | ***6737** |

