Agente de movilidad (Grupo C2 )
Plazas: 4
Turno: Estabilización
Acceso: Concurso
Año: 2022
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta Z
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ASENSI | RABASCO | RAUL | ***2002** |
| BLANQUER | SANCHEZ | JORGE | ***7311** |
| COVES | LINARES | VICTOR MIGUEL | ***4282** |
| GARCIA | CAÑIZARES | EUGENIA ESTEFANIA | ***6696** |
| GIL | CANDELA | CAROLINA | ***7645** |
| GOMEZ | CARDO | PEDRO MANUEL | ***7017** |
| GRAMAGE | NOVELDA | MARIA PURIFICACION | ***4050** |
| IGLESIAS | SOLER | SERGIO MANUEL | ***7097** |
| LOPEZ | AGULLO | PATRICIA | ***2336** |
| LOPEZ | LLEDO | DANIEL | ***4674** |
| LOPEZ | LOPEZ | JAVIER | ***9046** |
| LOZANO | BENADERO | ANTONIO | ***2593** |
| LUCHA | GALAN | JAVIER | ***0631** |
| MARTINEZ | MOYA | JOSE MANUEL | ***8032** |
| MAZA | RODRIGUEZ | SONIA | ***2904** |
| MESTRE | LIÑAN | PAULA MARIA | ***3047** |
| MOLLA | GONZALEZ | JOSE ANTONIO | ***4290** |
| MORA | AZNAR | AARON | ***3008** |
| NAVARRO | CASES | IVAN | ***6246** |
| NAVARRO | JAVIER | ***6652** | |
| NAVARRO | MIGUEL ANGEL | ***6470** | |
| NIETO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | ***4133** |
| ORIOLA | VARON | IVAN | ***3511** |
| QUILES | LOZANO | JOSE ANTONIO | ***3986** |
| RIAZA | FRANCES | JOAQUIN | ***4271** |
| SAN JUAN | MARTINEZ | JOSE FRANCISCO | ***6384** |
| SORIA | GALVAÑ | JESUS | ***0344** |

