Conserje (Grupo OAP)
Plazas: 40
Turno: Estabilización
Acceso: Concurso
Año: 2022
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ABRIL | HITA | MARIA JOSE | ***1460** |
| ALARCON | OCAÑA | AINHOA | ***2309** |
| ALBADALEJO | FERRANDEZ | CARMEN | ***2794** |
| ALBARRAL | GARCIA | MIGUEL ANGEL | ***7969** |
| ALBENTOSA | MORA | ESTELA | ***7407** |
| ALCARAZ | JEREZ | ISABEL | ***4105** |
| ALONSO | MONREAL | MARIA ANGELES | ***6551** |
| ALVARO | JOSE GUSTAVO | ***9802** | |
| ANDRES | CEBOLLA | NURIA MARIA | ***1673** |
| AZORIN | PUCHE | ROSA MARIA | ***7313** |
| BAENAS | MARTINEZ | MARIA VICTORIA | ***3685** |
| BARBERO | MORENO | JORGE | ***3584** |
| BEATO | SORIANO | JOSEFINA | ***3747** |
| BELHADJ | LAMKADEM | IBTISSAM | ***6710** |
| BLANCO | IBARRETA | MIRIAM | ***3190** |
| BLANCO | ROJANO | ANDRES | ***3025** |
| BLANCO | SANCHEZ | ANDREA | ***1204** |
| BLANES | MARTINEZ | ANTONIO | ***4182** |
| BLANQUER | SANCHEZ | JORGE | ***7311** |
| BLASCO | MARTINEZ | RAFAEL | ***8028** |
| BOIX | CANO | MARIA ANTONIA | ***8809** |
| BOTELLA | ROBLEDO | EVA | ***1394** |
| BROTONS | LUCAS | JUAN FRANCISCO | ***7728** |
| CAMPISANO | CHAZARRA | MARIANO DE LA ASCENS | ***1950** |
| CANO | LOPEZ | CRISTINA | ***5772** |
| CARDONA | CASANUEVA | ELENA | ***8667** |
| CARRATALA | RUIZ | NURIA | ***2382** |
| CARRION | ANDIANO | REYES JIMENA | ***3281** |
| CASAS | GOMEZ | VICENTE | ***6664** |
| CASTRO | FERNANDEZ-CABALLERO | MARIA TERESA | ***3127** |
| CINTAS | VARELA | JOSE | ***5878** |
| CLARES | COLL | JUAN JOSE | ***7114** |
| CLEMENTE | GARCIA | SERGIO | ***1652** |
| CORONA | GRIÑAN | BEATRIZ | ***7136** |
| CORREDOR | FERRER | ALBERTO | ***4461** |
| CREMADES | CAÑIZARES | JOSE ANTONIO | ***7765** |
| DIAZ | JOULIK | SARA | ***7315** |
| DUQUE | ALEMAÑ | MARIA DEL MAR | ***8675** |
| ESCART | PALAZON | FRANCISCO MIGUEL | ***4072** |
| ESPIN | SANCHEZ | CAROLINA | ***2533** |
| ESPINOSA | SANCHEZ | ANGEL | ***5210** |
| ESPLA | BERNABEU | JOSE RAFAEL | ***1516** |
| ESTEVEZ | SIMON | MARIA JESUS | ***6344** |
| EXPOSITO | BLANCO | RICARDO | ***4657** |
| FERNANDEZ | CUTILLAS | MIGUEL ANGEL | ***3359** |
| FRANCISCO | SIRVENT | MATILDE | ***3294** |
| FUENTES | DURAN | DAVID | ***3433** |
| FUENTES | SEGURA | DAVID | ***6913** |

