MONITOR OCUPACIONAL - TIEMPO PARCIAL (Grupo C1 )
Plazas: 32
Turno: Estabilización
Acceso: Concurso
Año: 2022
Lista provisional de admitidos en la convocatoria
Inicial del primer apellido desde A hasta F
| Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | NIF/NIE |
|---|---|---|---|
| ABELLAN | SANCHEZ | ANA NOELIA | ***1639** |
| AGUILERA | GALLEGO | ISABEL | ***3793** |
| ALARCON | GOMIS | SARA | ***7228** |
| ALONSO | AMAT | AMALIA | ***6650** |
| ALONSO | DURA | ASUNCION | ***9695** |
| ARAGON | TATIANA | ***1869** | |
| AYALA | MILLAN | Mª DEL MAR | ***6123** |
| AZOR | VALERO | LORENA | ***2043** |
| BARRUZ | CARA | SARA | ***3996** |
| BASCUÑANA | MATEO | PEDRO ENRIQUE | ***0746** |
| BLANCO | IBARRETA | MIRIAM | ***3190** |
| BORREGO | GARCIA | REBECA | ***6915** |
| CAMBRA | BELMONTE | MARIA DOLORES | ***1175** |
| CANO | SANCHEZ | DAVID | ***2053** |
| CARRASCO | ANTOLI | DAVID | ***4030** |
| CASTELLO | ARAVID | VICTOR | ***6147** |
| CAVERO | SANCHEZ | MARIA CARMEN | ***9360** |
| CESPEDES | SOLVES | OTON DANIEL | ***5753** |
| CHAPIN | BLASCO | GALA | ***7413** |
| CORONA | SANDOVAL | DAMIAN | ***2372** |
| DELGADO | PRIETO | MARIA PAZ | ***4303** |
| DELGADO | LAURA | ***1865** | |
| DUARTE | PASQUALETTO | PAOLA JESICA | ****8203* |
| FERNANDEZ | MARTINEZ | MARIA JOSE | ***3274** |
| FUENTES | FERNANDEZ | FRANCISCO JESUS | ***7226** |
| FUOCO | LAJANTHE | PATRICIA | ***9364** |

